| Markært 2015 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha |
|
| Sort\Sted | Tysto | KKG | Gns | Fht |
| 001 9010 Blanding | 56.6 | 52.8 | 54.7 | 100 |
| 002 27514 Equip | 55.2 | 50.8 | 53.0 | 97 |
| 003 27515 Eso | 51.0 | 52.6 | 51.8 | 95 |
| 004 28171 Ingrid | 52.3 | 56.0 | 54.2 | 99 |
| 005 28991 Mythic | 56.1 | 51.5 | 53.8 | 98 |
| 006 30436 Kareni | 51.7 | 43.3 | 47.5 | 87 |
| 007 30437 Avenger | 54.6 | 51.9 | 53.3 | 97 |
| 008 30438 Mineapoliss | 63.8 | 58.0 | 60.9 | 111 |
| 009 30310 LD 05.67.8 | 55.1 | 44.2 | 49.7 | 91 |
| 010 30458 Bluetooth | 55.6 | 59.4 | 57.5 | 105 |
| 011 21170 Ragtime | 51.9 | 50.3 | 51.1 | 93 |
| LSD 0.05 | 5.2 | 4.7 | 3.4 | 6 |
| GNS UDBYTTE | 54.9 | 51.9 | 53.4 |
Tysto=Tystofte KKG=Koldkærgård
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.