| Markært 2015 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
| 1 | 113 Mineapoliss | 113 Bluetooth | 111 Mineapoliss |
| 2 | 56.6 Blanding | 110 Mineapoliss | 105 Bluetooth |
| 3 | 99 Mythic | 106 Ingrid | 54.7 Blanding |
| 4 | 98 Bluetooth | 52.8 Blanding | 99 Ingrid |
| 5 | 98 Equip | 100 Eso | 98 Mythic |
| 6 | 97 LD 05.67.8 | 98 Avenger | 97 Avenger |
| 7 | 96 Avenger | 98 Mythic | 97 Equip |
| 8 | 92 Ingrid | 96 Equip | 95 Eso |
| 9 | 92 Ragtime | 95 Ragtime | 93 Ragtime |
| 10 | 91 Kareni | 84 LD 05.67.8 | 91 LD 05.67.8 |
| 11 | 90 Eso | 82 Kareni | 87 Kareni |
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.