| Rug 2018 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | NS Abildgård | Sejet | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
| 1 | 116 KWS-H188 | 111 KWS-H188 | 107 HYH300 90+10% | 111 HYH305 | 109 KWS Tayo |
| 2 | 114 HYH300 90+10% | 110 KWS-H189 | 106 KWS Tayo | 109 KWS Tayo | 108 SU Arvid 90+1 |
| 3 | 114 SU Arvid 90+1 | 108 KWS-H187 | 105 SU Arvid 90+1 | 107 KWS-H187 | 108 KWS-H188 |
| 4 | 113 KWS-H187 | 108 KWS Tayo | 104 HYH299 90+10% | 105 SU Arvid 90+1 | 108 HYH300 90+10% |
| 5 | 112 KWS Tayo | 107 SU Arvid 90+1 | 103 KWS-H189 | 103 KWS-H189 | 107 KWS-H187 |
| 6 | 112 KWS-H190 | 107 HYH315 | 103 KWS-H190 | 102 HYH300 90+10% | 107 KWS-H189 |
| 7 | 110 HYH299 90+10% | 106 KWS Berado | 102 DH381 | 102 KWS Loretto | 106 HYH299 90+10% |
| 8 | 110 KWS-H189 | 106 KWS Loretto | 102 HYH299 | 102 KWS-H188 | 105 KWS-H190 |
| 9 | 110 DH383 | 106 HYH299 90+10% | 102 KWS-H188 | 101 KWS-H193 | 104 HYH315 |
| 10 | 109 KWS Jethro | 105 HYH299 | 102 HYH309 | 101 HYH312 | 104 HYH299 |
| 11 | 109 KWS Berado | 105 HYH300 90+10% | 102 KWS Jarro | 100 KWS Edmondo | 104 KWS Loretto |
| 12 | 109 KWS Loretto | 105 KWS Mattino | 102 HYH315 | 100 HYH315 | 103 KWS Berado |
| 13 | 108 DH381 | 105 KWS Bono AS | 101 KWS Balko | 69.2 KWS Livado AA | 103 HYH305 |
| 14 | 108 HYH299 | 105 KWS-H190 | 101 DH360 | 100 HYH309 | 103 HYH312 |
| 15 | 107 KWS Binntto | 104 HYH312 | 101 DH383 | 100 KWS-H172 | 102 DH383 |
| 16 | 107 KWS-H172 | 104 KWS Jarro | 101 HYH312 | 99 HYH299 90+10% | 102 KWS Jarro |
| 17 | 107 KWS Jarro | 104 KWS Jethro | 100 KWS-H187 | 99 KWS-H194 | 102 KWS Jethro |
| 18 | 107 HYH315 | 103 KWS-H191 | 100 DH372 | 99 HYH299 | 102 HYH309 |
| 19 | 106 HYH305 | 103 HYH305 | 103.7 KWS Livado AA | 99 KWS-H190 | 102 DH381 |
| 20 | 106 HYH309 | 102 KWS Serafino | 100 KWS Vinetto | 99 KWS Binntto | 102 KWS-H193 |
| 21 | 106 KWS-H193 | 102 KWS Fratello | 99 KWS-H192 | 99 KWS Chello | 101 KWS-H191 |
| 22 | 105 KWS Mattino | 101 KWS-H194 | 98 KWS Chello | 98 KWS Jethro | 101 DH372 |
| 23 | 105 KWS-H191 | 101 KWS-H193 | 98 KWS-H191 | 97 KWS Balko | 100 KWS Balko |
| 24 | 105 DH372 | 101 KWS Balko | 98 KWS-H193 | 97 DH381 | 95.4 KWS Livado AA |
| 25 | 104 KWS-H192 | 100 KWS Edmondo | 98 KWS-H194 | 97 KWS Vinetto | 100 KWS Mattino |
| 26 | 104 KWS Vinetto | 96.9 KWS Livado AA | 98 KWS Berado | 97 KWS-H192 | 100 KWS Binntto |
| 27 | 104 HYH312 | 99 DH383 | 97 KWS Loretto | 96 KWS Bono AS | 100 KWS-H194 |
| 28 | 104 KWS Volpino | 99 DH372 | 97 KWS Serafino | 96 KWS Mattino | 100 KWS-H192 |
| 29 | 104 KWS Teramo | 99 KWS Binntto | 97 KWS Volpino | 96 KWS Berado | 100 KWS Bono AS |
| 30 | 103 KWS Bono AS | 99 KWS Florano A | 97 KWS Jethro | 96 DH383 | 99 KWS Serafino |
| 31 | 103 KWS Serafino | 99 KWS Volpino | 96 KWS Florano A | 96 DH372 | 99 KWS Vinetto |
| 32 | 103 KWS Chello | 99 HYH309 | 96 KWS Fratello | 96 KWS Fratello | 99 KWS-H172 |
| 33 | 103 DH382 | 98 DH381 | 95 SU Performer | 95 KWS-H191 | 99 KWS Volpino |
| 34 | 101 SU Performer | 98 DH382 | 94 DH382 | 95 KWS Volpino | 98 KWS Chello |
| 35 | 101 KWS Edmondo | 97 KWS-H192 | 94 SU Nasri 90+1 | 94 KWS Jarro | 98 KWS Edmondo |
| 36 | 100 KWS-H194 | 96 KWS-H172 | 94 HYH305 | 94 DH382 | 98 KWS Fratello |
| 37 | 100 KWS Balko | 96 SU Performer | 94 KWS-H172 | 93 DH360 | 97 DH382 |
| 38 | 111.9 KWS Livado AA | 96 KWS Teramo | 93 KWS Bono AS | 92 SU Nasri 90+1 | 97 KWS Florano A |
| 39 | 99 KWS Florano A | 95 KWS Vinetto | 93 KWS Binntto | 92 KWS Serafino | 96 KWS Teramo |
| 40 | 99 DH360 | 93 KWS Chello | 92 KWS Mattino | 90 KWS Teramo | 96 DH360 |
| 41 | 97 KWS Fratello | 92 SU Cossani 90 | 92 KWS Teramo | 89 KWS Florano A | 95 SU Performer |
| 42 | 95 SU Nasri 90+1 | 91 SU Nasri 90+1 | 91 DH386 | 85 SU Performer | 93 SU Nasri 90+1 |
| 43 | 90 DH386 | 89 DH386 | 91 KWS Edmondo | 83 DH386 | 89 DH386 |
| 44 | 88 SU Cossani 90 | 88 DH360 | 88 SU Cossani 90 | 82 SU Cossani 90 | 88 SU Cossani 90 |
| 45 | 78 SU Director | 85 SU Director | 76 SU Director | 81 SU Director | 80 SU Director |
Forsøgsserien afsluttet 9/8-18.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.