| Hvidkløver 2016 - Udlægsår, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | Holstebro | Tystofte | Gns |
| 1 | 169 Creno | 121 SW Nexus | 142 Creno |
| 2 | 164 SW Nexus | 119 Daisy | 142 SW Nexus |
| 3 | 159 Daisy | 118 Creno | 139 Daisy |
| 4 | 145 Spurt | 106 Atlantis | 122 Spurt |
| 5 | 137 Titus | 103 Titus | 120 Titus |
| 6 | 137 Taifun | 103 Taifun | 119 Taifun |
| 7 | 129 Kalyke | 102 Kalyke | 116 Atlantis |
| 8 | 127 Atlantis | 101 Spurt | 115 Kalyke |
| 9 | 115 Rajah AS | 101 Merlyn | 89.6 Silvester |
| 10 | 109 Jura | 92.3 Silvester | 99 Jura |
| 11 | 101 Klement | 94 Apis | 99 Merlyn |
| 12 | 101 Rivendel | 92 Calimero | 99 Rajah AS |
| 13 | 101 Apis | 90 Jura | 97 Apis |
| 14 | 87.0 Silvester | 88 Klement | 94 Klement |
| 15 | 98 Merlyn | 83 Rajah AS | 94 Calimero |
| 16 | 96 Calimero | 81 Rivendel | 91 Rivendel |
| 17 | 6 . | 6 . | 6 . |
NB: Foreløbige udbytteresultater.