| Rødkløver 2016 - Udlægsår, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | Holstebro | Tystofte | Gns |
| 1 | 109 Jura | 101 Merlyn | 89.6 Silvester |
| 2 | 101 Klement | 92.3 Silvester | 99 Jura |
| 3 | 101 Rivendel | 94 Apis | 99 Merlyn |
| 4 | 101 Apis | 92 Calimero | 97 Apis |
| 5 | 87.0 Silvester | 90 Jura | 94 Klement |
| 6 | 98 Merlyn | 88 Klement | 94 Calimero |
| 7 | 96 Calimero | 81 Rivendel | 91 Rivendel |
| 8 | 4 . | 6 . | 5 . |
NB: Foreløbige udbytteresultater.