| Alm. rajgræs; m-tidlig 2016 - Udlægsår, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | Holstebro | Gns |
| 1 | 130 Bargizmo | 130 Bargizmo |
| 2 | 130 Valmiron | 130 Valmiron |
| 3 | 127 Barflip | 127 Barflip |
| 4 | 126 Saqui | 126 Saqui |
| 5 | 123 Ecrin | 123 Ecrin |
| 6 | 112 Resista | 112 Resista |
| 7 | 110 Rossera | 110 Rossera |
| 8 | 107 Mtdl. blandin | 107 Mtdl. blandin |
| 9 | 104 Sild. blandin | 104 Sild. blandin |
| 10 | 104 Dromara | 104 Dromara |
| 11 | 103 Garbor | 103 Garbor |
| 12 | 72.7 Tidl. blandin | 72.7 Tidl. blandin |
| 13 | 94 Nashota | 94 Nashota |
| 14 | 94 Youpi | 94 Youpi |
| 15 | 92 Valerio | 92 Valerio |
| 16 | 91 Kubus | 91 Kubus |
| 17 | 88 Tribal | 88 Tribal |
| 18 | 87 Barpasto | 87 Barpasto |
| 19 | 86 Bijou | 86 Bijou |
| 20 | 83 Marniere | 83 Marniere |
| 21 | 81 Arvicola | 81 Arvicola |
| 22 | 73 Sabella | 73 Sabella |
| 23 | 5 . | 5 . |
NB: Foreløbige udbytteresultater.