| Alm. rajgræs; m-tidlig 2015 - Udlægsår, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | Tystofte | Gns |
| 1 | 105 Ovambo 1 | 105 Ovambo 1 |
| 2 | 104 Virtuose | 104 Virtuose |
| 3 | 104 Bovini | 104 Bovini |
| 4 | 103 Carraig | 103 Carraig |
| 5 | 102 Torgal | 102 Torgal |
| 6 | 101 Maurizio | 101 Maurizio |
| 7 | 101 Diwan | 101 Diwan |
| 8 | 133.7 Tidl. blandin | 133.7 Tidl. blandin |
| 9 | 99 Mtdl. blandin | 99 Mtdl. blandin |
| 10 | 99 Durendal | 99 Durendal |
| 11 | 98 Kintyre | 98 Kintyre |
| 12 | 97 Abergreen | 97 Abergreen |
| 13 | 96 Barcampo | 96 Barcampo |
| 14 | 96 Barimero | 96 Barimero |
| 15 | 96 Sild. blandin | 96 Sild. blandin |
| 16 | 96 Zenital | 96 Zenital |
| 17 | 92 Splendid | 92 Splendid |
| 18 | 92 TRAS 690 | 92 TRAS 690 |
| 19 | 91 Mercedes | 91 Mercedes |
| 20 | 86 Artesia | 86 Artesia |
| 21 | 81 Arolus | 81 Arolus |
| 22 | 4 . | 4 . |
NB: Foreløbige udbytteresultater.