| Hestebønne 2025 - afdeling A, m lesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | Dyngby | Nr Åby | Holstebro | Åbenrå | Tystofte | VKST Holeby | Gns |
| 1 | 105 RLS237007 | 106 NOS Ronja | 110 SJ 22FB062 | 108 Synergy | 108 RLS237007 | 110 RLS237007 | 105 RLS237007 |
| 2 | 104 LG Eagle | 106 Callas | 110 NOS Ronja | 107 Hammer | 102 Hammer | 107 Protina | 104 NOS Ronja |
| 3 | 103 NOS Ronja | 106 RLS237007 | 109 SJ Gaia | 106 Torina | 102 Notilus | 106 RLS237006 | 101 RLS227126 |
| 4 | 102 Loki | 105 LG Eagle | 108 Torina | 106 RLS227126 | 102 NOS B43-2024 | 105 NOS B43-2024 | 101 Callas |
| 5 | 100 Lynx | 104 RLS237006 | 107 Hammer | 104 LG Eagle | 102 RLS227126 | 105 NOS Ronja | 101 Torina |
| 6 | 90.7 Blanding | 102 Protina | 106 Futura | 103 Ketu | 101 Synergy | 103 Lynx | 101 RLS237006 |
| 7 | 100 Callas | 101 LG Stego | 106 Callas | 102 Loki | 101 NOS Ronja | 103 LG Stego | 101 Protina |
| 8 | 100 RLS227126 | 100 Synergy | 104 Ketu | 101 Protina | 101 RLS237006 | 102 Apollo | 101 Hammer |
| 9 | 100 Torina | 65.8 Blanding | 103 RLS227126 | 101 RLS237007 | 72.8 Blanding | 101 Callas | 101 LG Eagle |
| 10 | 99 LG Stego | 99 Lynx | 103 RLS237006 | 52.2 Blanding | 100 Ketu | 101 Synergy | 100 Synergy |
| 11 | 98 Hammer | 99 RLS227126 | 103 Lynx | 100 Lynx | 100 SJ Gaia | 101 Loki | 100 Ketu |
| 12 | 97 Protina | 99 Halvar | 101 PHP 24-124 | 99 Futura | 99 SJ 22FB081 | 100 Ketu | 69.1 Blanding |
| 13 | 97 Ketu | 99 Ketu | 101 Vision | 99 PHP 24-124 | 99 Protina | 65.8 Blanding | 99 Lynx |
| 14 | 97 Futura | 98 SJ 22FB081 | 101 Synergy | 99 SJ 22FB081 | 99 Apollo | 100 Torina | 99 SJ Gaia |
| 15 | 96 RLS237006 | 98 SJ Gaia | 100 Protina | 99 Notilus | 99 Torina | 100 Halvar | 99 Loki |
| 16 | 95 Synergy | 97 Vision | 67.0 Blanding | 98 Apollo | 99 SJ 22FB062 | 100 SJ Gaia | 99 NOS B43-2024 |
| 17 | 95 NOS B43-2024 | 97 Iron | 99 Iron | 98 NOS Ronja | 99 PHP 24-124 | 100 RLS227126 | 99 LG Stego |
| 18 | 94 PHP 24-124 | 97 Hammer | 99 NOS B43-2024 | 97 RLS237006 | 98 LG Stego | 99 Notilus | 98 Futura |
| 19 | 94 Notilus | 96 Apollo | 99 RLS237007 | 97 Callas | 97 Iron | 99 PHP 24-124 | 98 PHP 24-124 |
| 20 | 94 SJ Gaia | 96 Torina | 97 LG Eagle | 97 Iron | 97 Callas | 99 Vision | 97 Apollo |
| 21 | 93 Iron | 96 NOS B43-2024 | 97 Halvar | 96 LG Stego | 97 Loki | 99 LG Eagle | 97 Notilus |
| 22 | 92 Apollo | 95 Futura | 96 Loki | 96 SJ Gaia | 97 Halvar | 98 Futura | 96 Iron |
| 23 | 91 Halvar | 95 PHP 24-124 | 96 Apollo | 96 NOS B43-2024 | 96 SJ 22FB075 | 97 Hammer | 96 Vision |
| 24 | 91 Vision | 95 Notilus | 95 LG Stego | 96 Vision | 96 Futura | 95 Iron | 96 Halvar |
| 25 | 90 SJ 22FB081 | 94 Loki | 92 Notilus | 93 Halvar | 95 LG Eagle | 93 SJ 22FB081 | 95 SJ 22FB062 |
| 26 | 89 SJ 22FB062 | 93 SJ 22FB062 | 92 SJ 22FB075 | 93 SJ 22FB062 | 94 Vision | 88 SJ 22FB075 | 94 SJ 22FB081 |
| 27 | 86 SJ 22FB075 | 93 SJ 22FB075 | 88 SJ 22FB081 | 90 SJ 22FB075 | 91 Lynx | 86 SJ 22FB062 | 91 SJ 22FB075 |
FS-serien er afsluttet 9-9-25
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.