Udskriv Havre 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
Havre 2025 - afdeling A, Udbytte i hkg/ha
 

Ranking

Sort\Sted Abgrd Tysto KKG Gns Fht
001  9040 Blanding 97.6 102.5 75.6 91.9 100
002 21228 Dominik 97.2 89.3 75.3 87.3 95
003 26720 Symphony 99.4 98.0 78.6 92.0 100
004 31038 Nemesis 101.7 90.9 76.7 89.8 98
005 32025 Lion AV 91.3 96.8 69.1 85.7 93
006 32043 Caddy 96.1 97.0 81.1 91.4 99
007 33605 Magellan AA 101.1 97.6 77.3 92.0 100
008 34442 Scotty 94.6 106.8 74.1 91.8 100
009 35413 Fritz 100.7 95.2 72.4 89.4 97
010 35455 Jacky 92.2 107.5 73.1 90.9 99
011 35968 RGT Skara 99.1 97.8 77.3 91.4 99
012 36049 NOS Conrad 100.0 99.9 80.3 93.4 102
013 36833 NOS 81919-10 100.3 100.2 77.4 92.6 101
014 37907 BOR 20029 101.7 95.6 79.2 92.2 100
015 38008 NOS 81913-11 96.4 105.7 74.0 92.0 100
016 38009 NOS 81930-02 96.0 97.1 77.7 90.3 98
017 38012 Caledon 99.1 109.0 71.6 93.2 101
018 39087 NORD 24/1415HA 98.8 95.1 75.4 89.8 98
019 39129 Waran 99.3 100.3 73.6 91.1 99
020 39130 Hanstad 97.9 97.7 81.7 92.4 101
021 39192 NOS 82003-16 100.8 89.7 76.1 88.9 97
LSD 0.05 5.0 3.9 3.8 2.5 3
GNS UDBYTTE 98.2 98.6 76.1 90.9  




Abgrd=NS Abildgård Tysto=Tystofte KKG=Koldkærgård

Sejet er kasseret pgra uens plantebestand efter etablering
FS-serien er afsluttet den 23-9-25

NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.