| Vinterraps, hybrid og linje 2024 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | NS Abildgård | Tystofte | Gns |
| 1 | 113 BNJ2107 | 114 Turing | 111 BNJ2107 |
| 2 | 112 Golding | 112 MH 20ND1077 | 111 Turing |
| 3 | 110 MH 20OQ1102 | 112 HRI1272 | 110 Golding |
| 4 | 110 NPZ23345W | 111 4105D049-01 | 110 MH 20OQ1102 |
| 5 | 109 KWS Heikos | 110 Helypse | 109 NPZ23345W |
| 6 | 108 Turing | 110 MH 20OQ1102 | 108 MH 20ND1077 |
| 7 | 108 Karat | 109 KWS Skoros | 107 KWS Heikos |
| 8 | 108 CWH603 | 109 KWS Nautilos | 106 Helypse |
| 9 | 107 Madison | 109 H9219245 | 106 HRI1272 |
| 10 | 107 H9209177 | 109 BNJ2107 | 106 HRK1686 |
| 11 | 106 RAP703 | 109 Golding | 106 LSF23363W |
| 12 | 106 Maverick | 109 LSF23363W | 106 H9209177 |
| 13 | 106 NPZ23341W | 108 4105B005-01 | 105 KWS Skoros |
| 14 | 105 MH 20ND241 | 108 NPZ23345W | 104 Crown |
| 15 | 105 Crown | 108 HRK1686 | 104 KWS Nautilos |
| 16 | 105 RAP23357W | 108 LID Invicto | 104 Ceos |
| 17 | 105 RAP689 | 107 H9206014 | 104 Karat |
| 18 | 105 HRK1686 | 107 Zidane | 104 H9219245 |
| 19 | 105 NPZ22326 | 105 Ceos | 104 NPZ23341W |
| 20 | 104 Bachus | 105 DMH622 | 104 Andor |
| 21 | 104 MH 20ND1077 | 105 KWS Heikos | 104 RAP689 |
| 22 | 103 Andor | 105 LG Armada | 104 MH 20ND376 |
| 23 | 103 MH 20ND376 | 105 H9209179 | 104 MH 20ND241 |
| 24 | 103 MH 21MI1162 | 105 H9209177 | 103 Madison |
| 25 | 103 Helypse | 104 Andor | 103 RAP703 |
| 26 | 103 LSF23363W | 104 MH 20ND376 | 103 LG Armada |
| 27 | 103 MH 21PO241 | 104 Crown | 103 RAP23357W |
| 28 | 103 LE22/471 | 103 Hodysse | 103 H9209179 |
| 29 | 103 Ceos | 103 4105B018-01 AA | 102 LE22/471 |
| 30 | 103 LG Adapt | 103 MH 21WU1354 | 102 4105B005-01 |
| 31 | 102 Cognac | 103 RAP689 | 102 DMH622 |
| 32 | 102 LG Adeline | 103 CWH575 | 102 H9206014 |
| 33 | 102 H9210720 | 102 CWH600 | 101 MH 21MI1162 |
| 34 | 102 LG Adamant | 102 NPZ23341W | 101 Zidane |
| 35 | 101 Hinsta | 102 LE22/471 | 101 KWS Mikados |
| 36 | 101 MH 20ND1039 | 102 4105B020-01 | 101 Hodysse |
| 37 | 101 MH 21WS1337 | 102 MH 20ND241 | 101 4105D049-01 |
| 38 | 101 PT322 | 101 Churchill | 101 MH 20ND1039 |
| 39 | 101 NPZ23360W | 101 KWS Mikados | 101 Cognac |
| 40 | 101 KWS Mikados | 101 LSF23356W | 101 MH 21PO241 |
| 41 | 101 HRI1272 | 101 4105D051-01 | 101 NPZ22326 |
| 42 | 101 MH 20OZ1100 | 101 BNI2139 | 100 LSF23356W |
| 43 | 101 Top 15 | 101 4105D058-01 | 100 MH 21WS1337 |
| 44 | 101 WRH 662 | 101 PT315 | 100 Bachus |
| 45 | 101 Commodore | 101 RNX233023 | 100 Churchill |
| 46 | 101 Dompteur | 100 Cipressa | 100 CWH603 |
| 47 | 100 LG Armada | 100 HRI1279 | 100 Commodore |
| 48 | 100 KWS Skoros | 100 MH 20ND1039 | 47.8 Blanding |
| 49 | 100 H9209179 | 100 WRH 675 | 100 H9210720 |
| 50 | 100 LG Academic | 100 Firebird | 100 LID Invicto |
| 51 | 100 Cumulus | 100 LE23/488 | 100 WRH 662 |
| 52 | 47.5 Blanding | 100 DMH617 | 100 LG Adamant |
| 53 | 100 CWH517 | 100 PT312 | 100 MH 21WU1354 |
| 54 | 100 LE22/475 | 100 RAP23357W | 100 Cipressa |
| 55 | 100 KWS Nautilos | 48.0 Blanding | 100 Maverick |
| 56 | 100 CWH630 | 100 Karat | 99 LE22/475 |
| 57 | 100 DMH622 | 100 LE23/484 | 99 Cumulus |
| 58 | 99 WRH 615 | 100 4105D055-01 | 99 LE23/488 |
| 59 | 99 LSF23356W | 100 Valerian | 99 CWH630 |
| 60 | 99 LE22/473 | 100 4105B029-01 | 99 WRH 615 |
| 61 | 99 Hodysse | 100 MH 21MI1162 | 99 Dompteur |
| 62 | 99 Credo | 100 Madison | 99 Credo |
| 63 | 99 Churchill | 100 Commodore | 99 Valerian |
| 64 | 99 H9219245 | 100 RAP703 | 99 PT322 |
| 65 | 99 NPZ23346W | 100 Cognac | 98 CWH600 |
| 66 | 99 Cipressa | 99 HRK1735 | 98 Firebird |
| 67 | 99 DK Exsteel | 99 BNJ2243 | 98 WRH 675 |
| 68 | 98 LG Arrakis | 99 MH 21WS1337 | 98 Blanding |
| 69 | 98 LE23/488 | 99 WRH 662 | 98 LG Avenger AV |
| 70 | 98 RNX233240 | 99 MH 21WH1257 | 98 CWH517 |
| 71 | 97 Brabus | 99 Blanding | 98 DMH617 |
| 72 | 97 Blanding | 99 V367OL | 97 LG Adeline |
| 73 | 97 Anton | 99 DMH609 | 97 Hinsta |
| 74 | 97 LG Avenger AV | 99 LE22/475 | 97 Top 15 |
| 75 | 97 CWH608 | 99 Credo | 97 CWH575 |
| 76 | 97 Valerian | 99 LG Avenger AV | 97 DK Expose |
| 77 | 97 DK Expose | 99 WRH 615 | 97 NPZ23360W |
| 78 | 97 LG Aviron | 99 DK Exaura | 97 4105B018-01 AA |
| 79 | 97 DK Exlevel | 99 LE22/462 | 97 DK Exlevel |
| 80 | 97 Croissant | 98 Blanding | 97 PT312 |
| 81 | 96 LG Austin | 98 CWH630 | 97 LG Academic |
| 82 | 96 H9206014 | 98 MH 21PO241 | 97 HRI1279 |
| 83 | 96 WRH694 | 98 RNX233014 | 97 RNX233014 |
| 84 | 96 MH 21WU1354 | 98 Cumulus | 97 LG Adapt |
| 85 | 96 4105B005-01 | 98 Gator | 97 Blanding |
| 86 | 96 Firebird | 98 Crevit | 97 MH 21WH1257 |
| 87 | 96 Zidane | 98 4105B004-01 | 96 Crevit |
| 88 | 96 Tartu | 98 LG Adamant | 96 RNX233023 |
| 89 | 96 WRH 675 | 98 H9210720 | 96 LG Aviron |
| 90 | 95 LG Auckland | 98 DK Expose | 96 V367OL |
| 91 | 95 Crevit | 97 CWH611 | 96 DK Exsteel |
| 92 | 95 DMH617 | 97 Dompteur | 96 MH 20OZ1100 |
| 93 | 95 RNX233014 | 97 DK Exlevel | 96 4105D058-01 |
| 94 | 95 Cratos | 97 DK Placid | 96 WRH694 |
| 95 | 95 Blanding | 97 LE22/476 | 95 DK Placid |
| 96 | 95 CWH600 | 97 CWH602 | 95 LE22/473 |
| 97 | 94 MH 21WH1257 | 97 NPZ23355W | 95 Tartu |
| 98 | 94 PT312 | 97 NPZ22326 | 95 BNI2139 |
| 99 | 94 DK Placid | 96 Crusoe | 95 PT315 |
| 100 | 93 HRI1279 | 96 Bachus | 95 DMH609 |
| 101 | 93 Bernstein | 96 RNX223354 | 95 NPZ23346W |
| 102 | 93 V367OL | 96 MDS85 | 95 LG Arrakis |
| 103 | 93 CWH577 | 96 PT322 | 95 LE22/462 |
| 104 | 92 LE22/465 | 96 CWH517 | 95 Cratos |
| 105 | 92 CWH575 | 96 LE22/467 | 95 Gator |
| 106 | 92 LID Invicto | 95 HRK1681 | 95 Croissant |
| 107 | 92 Gator | 95 MDS 82 | 94 Anton |
| 108 | 92 RNX233023 | 95 LE22/459 | 94 BNJ2243 |
| 109 | 91 DMH609 | 95 LG Aviron | 94 CWH608 |
| 110 | 91 LE22/462 | 95 HRI1810 | 94 LG Austin |
| 111 | 91 4105B018-01 AA | 95 MH 21SL1098 | 94 4105D051-01 |
| 112 | 91 LE22/459 | 95 SY Alibeat | 94 Brabus |
| 113 | 91 4105D049-01 | 95 Crossfit | 93 NPZ23355W |
| 114 | 91 Harvard | 95 WRH694 | 93 LE22/459 |
| 115 | 91 RNX233245 | 95 Cratos | 93 4105B029-01 |
| 116 | 91 RNX233029 | 94 Tartu | 93 MDS85 |
| 117 | 90 4105D058-01 | 94 KWS Lauros | 93 Crusoe |
| 118 | 90 MDS85 | 94 PT314 | 93 LE23/484 |
| 119 | 90 NPZ23355W | 94 Top 15 | 93 Bernstein |
| 120 | 90 DMH588 | 94 LG Academic | 93 HRK1681 |
| 121 | 90 HRK1681 | 94 4105B021-01 | 93 RNX233240 |
| 122 | 90 CWH599 | 94 Pirol | 92 CWH602 |
| 123 | 90 MDS87 | 94 Hinsta | 92 RNX233245 |
| 124 | 89 PT315 | 94 RNX233245 | 92 LE22/476 |
| 125 | 89 Crusoe | 93 Tenzing | 92 RNX233029 |
| 126 | 89 BNJ2243 | 93 Maverick | 92 DK Exaura |
| 127 | 89 Pirol | 93 NPZ23360W | 92 CWH577 |
| 128 | 89 BNI2139 | 93 RNX233029 | 91 Pirol |
| 129 | 88 CWH602 | 93 DK Exsteel | 91 Crossfit |
| 130 | 88 DK Exbury | 93 LG Adeline | 91 4105B004-01 |
| 131 | 88 Crossfit | 93 4105C039-01 | 91 LE22/465 |
| 132 | 87 4105B016-01 AA | 93 WRH 641 | 91 HRI1810 |
| 133 | 87 WRH 641 | 93 Croissant | 91 LE22/467 |
| 134 | 87 CWH596 | 92 MH 20NG076 | 91 4105B020-01 |
| 135 | 87 LE22/476 | 92 CWH603 | 91 CWH611 |
| 136 | 87 CWH623 | 92 Bernstein | 91 DMH588 |
| 137 | 87 V407OL | 92 DK Exbury | 90 MH 21SL1098 |
| 138 | 87 4105B029-01 | 92 Anton | 90 4105D055-01 |
| 139 | 87 HRI1810 | 92 LE22/473 | 90 SY Alibeat |
| 140 | 86 LE22/467 | 92 LG Arrakis | 90 DK Exbury |
| 141 | 86 LE23/484 | 91 LG Austin | 90 WRH 641 |
| 142 | 86 4105D051-01 | 91 NPZ23346W | 90 Harvard |
| 143 | 86 MH 21SL1098 | 91 DMH588 | 89 HRK1735 |
| 144 | 85 SY Alibeat | 91 LG Adapt | 89 LG Auckland |
| 145 | 85 DMH607 | 91 CWH608 | 89 RNX223354 |
| 146 | 85 DK Exaura | 91 DK Exigent | 89 4105B021-01 |
| 147 | 84 4105B004-01 | 90 MH 20OZ1100 | 88 CWH599 |
| 148 | 84 CWH611 | 90 CWH577 | 88 Tenzing |
| 149 | 84 4105B021-01 | 90 Brabus | 88 MDS87 |
| 150 | 83 Create | 90 LE22/465 | 88 V407OL |
| 151 | 82 Tenzing | 89 Harvard | 88 4105B016-01 AA |
| 152 | 81 DMH591 | 89 V407OL | 87 KWS Lauros |
| 153 | 81 RNX223354 | 88 4105B016-01 AA | 87 CWH596 |
| 154 | 81 MH 20NG076 | 88 Erling | 87 CWH623 |
| 155 | 81 4105D055-01 | 88 RNX233240 | 87 MH 20NG076 |
| 156 | 80 KWS Lauros | 88 DMH591 | 86 4105C039-01 |
| 157 | 80 4105B020-01 | 87 CWH596 | 85 MDS 82 |
| 158 | 79 4105C039-01 | 87 CWH623 | 85 DMH607 |
| 159 | 79 HRK1735 | 86 CWH599 | 85 DMH591 |
| 160 | 77 Resort | 86 MDS87 | 83 PT314 |
| 161 | 76 DK Exigent | 85 LG Spartacus | 83 DK Exigent |
| 162 | 75 LG Spartacus | 84 DMH607 | 80 LG Spartacus |
| 163 | 74 MDS 82 | 83 LG Auckland | 80 Create |
| 164 | 73 PT314 | 80 Resort | 78 Resort |
| 165 | 62 Erling | 77 Create | 75 Erling |
Kasserede forsøg: Holeby skadet af jordlopper. Koldkærgaard skadet af vand i begyndelsen af foråret.
Serien er afsluttet den 2-8-24
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.