| Vinterbyg 2024 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | Sejet | Tystofte | NS Holeby | Koldkærgård | Gns |
| 1 | 106 SJ 209611 | 108 LG Capitol | 106 KWS B153 | 108 NOS 917.039-63 | 104 NOS 917.039-63 |
| 2 | 106 NOS 917.039-63 | 106 NOS Contador | 106 SY221171 | 106 NOS 917.039-57 | 103 KWS B153 |
| 3 | 105 LG Capitol | 105 NOS 917.039-63 | 105 SY221203 | 106 NOS 917.049-59 | 102 AC 17/089/50 |
| 4 | 105 AC 17/089/50 | 104 NOS 919.017-51 | 105 KWH1001 | 104 KWS B173 | 102 LG Capitol |
| 5 | 104 SJ 208224 | 104 NOS 919.020-62 | 105 KW21-0283 | 104 NOS 919.016-59 | 102 NOS 919.016-59 |
| 6 | 104 Molly | 103 SJ 217198 | 104 SY221181 | 104 NOS 919.017-51 | 102 NOS 919.017-51 |
| 7 | 104 SJ 222056 | 103 SY222269 | 104 SY223338 | 103 Molly | 101 NOS 917.049-59 |
| 8 | 104 NOS 919.016-59 | 103 KWS B153 | 104 SY Scoop | 102 KWS Agilis | 101 KWS B173 |
| 9 | 103 NOS 919.020-62 | 102 KWS Luddis | 104 SY221180 | 102 KWS B153 | 101 NOS 917.039-57 |
| 10 | 102 KWS Tardis | 102 Molly | 103 KWH1002 | 101 Orcade | 100 SY221181 |
| 11 | 102 KWS Luddis | 102 KWS B173 | 103 SY221182 | 101 Alaska | 97.8 Blanding |
| 12 | 102 Cleopatra | 102 SJ 222056 | 103 SY221193 | 101 NOS Contador | 100 SY223338 |
| 13 | 102 SJ 217198 | 102 NOS 919.016-59 | 102 AC 17/089/50 | 101 AC 17/089/50 | 99 KWS Luddis |
| 14 | 102 SU Arion | 101 NOS 917.039-57 | 101 SU Arion | 100 FDN20WB4805 | 99 NOS 919.020-62 |
| 15 | 102 NOS 919.017-51 | 101 AC 17/089/50 | 101 SY222223 | 87.6 Blanding | 99 SY221193 |
| 16 | 101 Alaska | 101 SJ 216200 | 101 KWS Tardis | 100 Buccaneer | 99 SY221171 |
| 17 | 101 KWS B173 | 101 SY221193 | 101 Inys | 99 SY221181 | 99 SY222269 |
| 18 | 101 NOS Contador | 100 SJ 208224 | 100 NOS 917.039-63 | 99 SY223338 | 99 FDN20WB4805 |
| 19 | 101 NOS 917.049-59 | 100 SY221182 | 100 KW21-1451 | 99 Cleopatra | 99 Molly |
| 20 | 100 KWS B153 | 100 KWS Agilis | 100 SY222269 | 98 LG Capitol | 99 NOS Contador |
| 21 | 100 SJ 216200 | 99.7 Blanding | 100 SY Dakoota | 98 SY Loona | 99 SY221182 |
| 22 | 100 FDN20WB4805 | 100 KWH1002 | 117.0 Blanding | 98 NOS 919.020-62 | 99 KWS Tardis |
| 23 | 100 SY221182 | 100 Alaska | 100 Dexter | 97 SY221171 | 99 SJ 208224 |
| 24 | 87.0 Blanding | 99 NOS 917.049-59 | 100 SY Loona | 96 SY Scoop | 99 Alaska |
| 25 | 99 Randi | 99 SY222291 | 99 Jettoo | 96 SJ 209611 | 98 KWH1001 |
| 26 | 99 Buccaneer | 99 KWS Tardis | 98 LGBU20-6626 | 96 SY221203 | 98 SJ 217198 |
| 27 | 99 KWS Voicis | 99 SY223338 | 98 KWS Agilis | 96 SY221193 | 98 KWS Agilis |
| 28 | 99 LGBU20-6626 | 98 SJ 209611 | 98 FDN20WB4805 | 95 KWS Luddis | 98 SU Arion |
| 29 | 99 NOS 917.039-57 | 98 SY221181 | 98 SU Midnight | 95 SY222269 | 98 SY Loona |
| 30 | 99 SY222223 | 98 LGBU20-6626 | 98 NOS 919.016-59 | 94 KWS Voicis | 98 Buccaneer |
| 31 | 98 SY221181 | 98 FDN20WB4805 | 98 NOS 917.049-59 | 94 LGBU20-6626 | 98 Inys |
| 32 | 98 SY222269 | 97 SY Dakoota | 98 KWS Luddis | 94 KW21-0283 | 98 SY Scoop |
| 33 | 98 SY221180 | 97 Inys | 98 SJ 216200 | 93 SJ 208224 | 98 LGBU20-6626 |
| 34 | 98 Inys | 97 SY221171 | 97 Randi | 93 Inys | 97 SY221180 |
| 35 | 98 SY223338 | 97 Orcade | 97 NOS 917.039-57 | 93 SJ 199629 | 97 Orcade |
| 36 | 97 KWH1001 | 97 Randi | 97 SJ 208224 | 93 KW21-1451 | 97 SY221203 |
| 37 | 97 SY221193 | 97 KWH1001 | 97 LG Capitol | 92 KWS Tardis | 97 SJ 209611 |
| 38 | 97 Dexter | 96 Buccaneer | 97 NOS 919.017-51 | 92 SJ 217198 | 97 KWH1002 |
| 39 | 96 SY Loona | 96 SY221180 | 97 SY222291 | 92 SJ 222056 | 97 SJ 222056 |
| 40 | 96 Orcade | 96 SU Arion | 97 KWS B173 | 92 KWH1001 | 96 SY222223 |
| 41 | 96 SY Scoop | 96 SY Loona | 96 Orcade | 91 SY222291 | 96 KWS Voicis |
| 42 | 95 SY222291 | 96 KWS Voicis | 96 Buccaneer | 91 SY221182 | 96 SY222291 |
| 43 | 95 SJ 199629 | 96 SY221203 | 96 SJ 217198 | 91 SU Arion | 96 KW21-0283 |
| 44 | 95 Jettoo | 96 Valerie | 96 KWS Voicis | 91 KWH1002 | 96 Dexter |
| 45 | 95 SY221171 | 96 Dexter | 95 Valerie | 90 SY221180 | 96 Cleopatra |
| 46 | 93 KWH1002 | 95 KW21-1451 | 95 NOS 919.506-76B | 90 SY222223 | 96 SJ 216200 |
| 47 | 91 KWS Agilis | 94 Jettoo | 94 Alaska | 90 Jettoo | 95 Randi |
| 48 | 91 NOS 919.506-76B | 94 SY222223 | 93 NOS 919.020-62 | 89 Dexter | 95 Jettoo |
| 49 | 90 KW21-0283 | 93 SJ 199629 | 93 SJ 199629 | 88 SY Dakoota | 95 KW21-1451 |
| 50 | 90 Valerie | 93 SY Scoop | 92 Cleopatra | 86 Randi | 94 SY Dakoota |
| 51 | 90 SY221203 | 92 Cleopatra | 92 SJ 222056 | 85 SU Midnight | 94 SJ 199629 |
| 52 | 89 KW21-1451 | 92 KW21-0283 | 91 SJ 209611 | 82 SJ 216200 | 91 SU Midnight |
| 53 | 89 SY Dakoota | 91 NOS 919.506-76B | 90 NOS Contador | 79 NOS 919.506-76B | 90 NOS 919.506-76B |
| 54 | 88 SU Midnight | 90 SU Midnight | 90 Molly | 70 Valerie | 88 Valerie |
Abildgård kasseret pga. fejl ifm. såning.
30-07-24
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.