| Havre 2021 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | NS Abildgård | Sejet | Tystofte | Koldkærgård | Gns |
| 1 | 104 WPB Mohair | 102 Delfin | 106 Nord 18/114 | 109 Caddy | 103 Nord 18/114 |
| 2 | 104 Symphony | 102 Nord 18/114 | 103 NORD 20/223 | 104 WPB Mohair | 101 Caddy |
| 3 | 102 Nord 18/114 | 102 NORD 18/134 | 101 NORD 18/134 | 102 NORD 20/223 | 100 WPB Oskar |
| 4 | 101 NORD 18/134 | 101 WPB Oskar | 101 WPB Oskar | 102 Symphony | 100 WPB Mohair |
| 5 | 100 Nemesis | 101 NORD 20/223 | 101 WPB Mohair | 102 Nord 18/114 | 100 NORD 18/134 |
| 6 | 74.8 Blanding | 79.3 Blanding | 89.2 Blanding | 69.1 Blanding | 100 Symphony |
| 7 | 100 WPB Oskar | 98 Caddy | 100 Caddy | 100 Delfin | 78.1 Blanding |
| 8 | 98 Caddy | 97 Symphony | 99 Delfin | 100 WPB Oskar | 100 Delfin |
| 9 | 97 Delfin | 95 RGT Motala | 98 Symphony | 99 RGT Motala | 100 NORD 20/223 |
| 10 | 96 SEF 19-3031 SH | 95 SEF 19-3031 SH | 97 SEF 19-3031 SH | 98 SEF 19-3031 SH | 97 SEF 19-3031 SH |
| 11 | 92 Lion AV | 93 WPB Mohair | 95 NORD 16/1415/2 | 98 NORD 18/134 | 95 Nemesis |
| 12 | 92 RGT Motala | 92 Lion AV | 94 Lion AV | 98 Nemesis | 94 RGT Motala |
| 13 | 92 NORD 20/223 | 92 Nemesis | 92 RGT Motala | 96 Lion AV | 94 Lion AV |
| 14 | 90 NORD 16/1415/2 | 89 Dominik | 90 Nemesis | 93 NORD 16/1415/2 | 90 NORD 16/1415/2 |
| 15 | 90 Dominik | 83 NORD 16/1415/2 | 90 Dominik | 90 Dominik | 90 Dominik |
Forsøgsserien afsluttet 1/9-2021.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.