| Vårbyg 2021 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | NS Abildgård | Sejet | Tystofte | NS Eskilstrup | Koldkærgård | Gns |
| 1 | 107 NOS 115.134-06 | 104 SJ 215200 | 112 NOS 115.043-19 | 107 NOS 113.259-19 | 119 NOS 115.043-19 | 107 NOS 115.043-19 |
| 2 | 106 SC 57357 W | 102 Wish | 111 Avenue | 106 Br 14812h2 | 118 SC92295U | 106 NOS 113.259-19 |
| 3 | 106 SY Solar | 102 NOS 114.332-14 | 111 NOS 115.134-06 | 105 NOS 115.165-07 | 116 NOS 113.259-19 | 105 NOS 115.134-06 |
| 4 | 106 Br 14049h2 | 102 SJ 204329 | 110 419531 | 105 Br13773az3 | 115 NOS 115.234-01 | 105 SC92295U |
| 5 | 106 SY418314 | 102 RP20035 | 110 Skyway | 105 NOS 114.299-14 | 115 NOS 114.299-14 | 104 SJ 215200 |
| 6 | 106 NOS 115.043-19 | 102 LGBN16304-05 | 108 NOS 113.259-19 | 104 NOS 115.134-06 | 114 Stairway | 104 SY418314 |
| 7 | 105 NOS 115.165-07 | 102 Applaus | 108 KWS 19/2397 | 104 LGBN16304-05 | 114 NOS 113.160-13 | 104 419531 |
| 8 | 105 Applaus | 101 419528 | 108 CB20-0937 | 104 SC 57357 W | 113 Prospect | 104 Br13773gz1 |
| 9 | 105 SC92295U | 101 Br13773az3 | 108 NOS 115.234-01 | 104 KWS 192073 | 112 SJ 215200 | 104 NOS 114.299-14 |
| 10 | 104 SJ 204329 | 101 NOS 115.134-06 | 108 SJ 215200 | 103 Br13773gz1 | 112 NOS 114.208-01 | 104 NOS 115.165-07 |
| 11 | 104 SY419544 | 101 419531 | 107 CB20-0940 | 103 Firefoxx | 112 SY418314 | 104 NOS 115.234-01 |
| 12 | 104 RGT Sirius | 101 Firefoxx | 107 419528 | 103 SY Solar | 110 Br13773gz1 | 104 Firefoxx |
| 13 | 104 RP20035 | 100 Laureate | 107 Laureate | 103 KWS 19/2397 | 110 NOS 115.165-07 | 104 SC 57357 W |
| 14 | 103 NOS 115.165-01 | 100 LG Flamenco | 107 NOS 114.299-14 | 102 NOS 115.074-04 | 110 Firefoxx | 104 Br 14812h2 |
| 15 | 103 419531 | 77.7 Blanding | 107 Br13773gz1 | 102 RGT Sirius | 109 LGBN17002-104 | 103 RGT Sirius |
| 16 | 103 KWS 18/3518 | 100 NOS 114.124-10 | 107 SJ 204329 | 102 SY418314 | 109 Skyway | 103 KWS 19/2397 |
| 17 | 103 SC 58707 W | 100 SC 57357 W | 106 KWS Abbie | 102 SJ 215200 | 109 Feedway | 103 Laureate |
| 18 | 103 Br13773az3 | 100 NOS 115.165-01 | 106 Wish | 102 KWS Abbie | 108 Laureate | 103 Br13773az3 |
| 19 | 103 NOS 113.259-19 | 100 KWS 18/3518 | 106 SJ 215134 | 102 SJ 215364 | 108 RGT Sirius | 103 RP20035 |
| 20 | 103 NOS 114.332-14 | 100 Br 14812h2 | 106 SY Solar | 102 NOS 115.165-01 | 108 RP20035 | 103 Skyway |
| 21 | 102 Avenue | 100 Stairway | 106 SY419554 | 101 Yoda | 108 NOS 115.165-01 | 103 SY Solar |
| 22 | 102 Blanding | 100 LG Rumba | 106 LG Flamenco | 101 SC92295U | 108 KWS Irina | 103 NOS 115.165-01 |
| 23 | 102 NOS 114.124-10 | 100 NOS 115.043-19 | 106 RP20035 | 101 LGBN17002-104 | 108 Br 14812h2 | 103 Avenue |
| 24 | 102 Br13773gz1 | 99 SC92295U | 106 NOS 115.165-07 | 101 SJ 203090 | 108 Yoda | 103 SJ 204329 |
| 25 | 102 KWS 19/2397 | 99 RGT Sirius | 106 Firefoxx | 101 LG Flamenco | 107 NOS 114.124-10 | 102 SJ 203090 |
| 26 | 102 NOS 115.234-01 | 99 Skyway | 106 SJ 203090 | 101 419531 | 107 CB20-0944 | 102 Prospect |
| 27 | 102 KWS Chrissie | 99 Br13773gz1 | 106 SY418314 | 100 Ellinor | 107 NOS 115.074-04 | 102 LG Flamenco |
| 28 | 102 SJ 203090 | 99 KWS Willis | 106 SY418250 | 100 LG Bronco | 107 SY419664 | 102 Stairway |
| 29 | 102 SY418336 | 99 CB Courage | 106 LG Rumba | 100 CB20-0944 | 106 NORD 19/2338 | 102 NOS 113.160-13 |
| 30 | 102 Stairway | 99 SY419554 | 105 Flair | 100 SY418250 | 106 419531 | 102 NOS 114.124-10 |
| 31 | 102 LG Rumba | 99 SJ 203090 | 105 KWS Willis | 100 SC 58707 W | 106 SJ 203090 | 102 LGBN16304-05 |
| 32 | 101 Firefoxx | 99 Avenue | 105 SC92295U | 100 SY419612 | 106 LG Bronco | 102 NOS 114.208-01 |
| 33 | 101 KWS Abbie | 99 NOS 114.208-01 | 105 NOS 114.332-14 | 100 SY419554 | 106 LG Belcanto | 102 NOS 114.332-14 |
| 34 | 101 Laureate | 98 Feedway | 105 CB20-0959 | 100 Barley Mix_21 | 106 KWS 19/2397 | 102 LGBN17002-104 |
| 35 | 101 LGBN17002-104 | 98 CB20-0955 | 105 SJ 215364 | 73.2 Blanding | 105 SY418336 | 101 SC 58707 W |
| 36 | 101 Br 14812h2 | 98 Blanding | 105 SY419664 | 100 Laureate | 105 NOS 114.332-14 | 101 CB20-0937 |
| 37 | 101 Prospect | 98 KWS Chrissie | 105 Br 14812h2 | 100 NOS 114.208-01 | 105 SC 57357 W | 101 SY419554 |
| 38 | 101 KWS Willis | 98 Yoda | 104 Prospect | 100 Blanding | 105 SC 58707 W | 101 SY418336 |
| 39 | 101 Skyway | 98 KWS 19/2397 | 104 RGT Sirius | 100 NOS 113.160-13 | 104 Barley Mix_21 | 101 Feedway |
| 40 | 101 LG Flamenco | 98 SY Solar | 104 CB Score | 100 NOS 114.124-10 | 104 Flair | 101 Yoda |
| 41 | 100 Lexy | 98 Br 14049h2 | 104 SY419544 | 100 Lexy | 104 CB Score | 101 KWS 192073 |
| 42 | 100 SJ 215364 | 98 Lexy | 104 CB20-0941 | 100 SY419544 | 104 SY Tungsten | 101 LG Rumba |
| 43 | 82.3 Blanding | 98 SY419612 | 104 Barley Mix_21 | 100 NOS 115.234-01 | 104 KWS 192073 | 101 SJ 215364 |
| 44 | 100 KWS 18/3438 | 98 SY418336 | 104 Br13773az3 | 100 Feedway | 104 SY419612 | 101 SY419544 |
| 45 | 100 CB20-0937 | 98 Flair | 104 KWS 19/2048 | 100 CB Score | 104 LG Flamenco | 101 KWS 18/3518 |
| 46 | 100 Feedway | 98 SY418314 | 103 SY Tungsten | 100 Avenue | 104 Br13773az3 | 101 KWS Abbie |
| 47 | 100 LG Belcanto | 98 Prospect | 103 SC 57357 W | 100 NOS 115.043-19 | 104 CB20-0941 | 101 SY418250 |
| 48 | 100 KWS Thalis | 98 KWS 19/2048 | 103 CB20-0004 | 99 SY418336 | 104 SY418250 | 100 Br 14049h2 |
| 49 | 100 KWS Irina | 98 SJ 215134 | 103 NOS 113.160-13 | 99 NORD 17/2610 | 104 CB20-0937 | 100 LG Belcanto |
| 50 | 100 SY419554 | 98 CB20-0937 | 103 SY418336 | 99 SJ 215482 | 104 NOS 115.134-06 | 100 NOS 115.074-04 |
| 51 | 99 LG Bronco | 97 LG Belcanto | 103 CB20-0944 | 99 NORD 19/2338 | 103 SJ 215364 | 100 Applaus |
| 52 | 99 NOS 114.299-14 | 97 NOS 113.160-13 | 103 SC 58707 W | 99 Br 14049h2 | 103 LGBN16304-05 | 100 Blanding |
| 53 | 99 KWS 192073 | 97 NOS 114.299-14 | 103 CB20-0955 | 99 Flair | 103 KWS 18/3518 | 100 KWS Willis |
| 54 | 99 LGBN16304-05 | 97 SY418250 | 103 NOS 114.208-01 | 99 KWS Chrissie | 103 SY419554 | 100 Wish |
| 55 | 99 CB20-4056 | 97 UN-T 2305 | 103 Applaus | 99 KWS Thalis | 102 Wish | 100 Barley Mix_21 |
| 56 | 99 CB20-0941 | 97 NORD 17/2610 | 103 KWS Thalis | 99 AC 16/626/28 | 102 Avenue | 100 LG Bronco |
| 57 | 99 SJ 215200 | 97 KWS 192073 | 102 KWS Jessie | 99 SY Splendor | 102 SJ 204329 | 100 CB20-0940 |
| 58 | 99 CB20-0959 | 97 Amidala | 102 KWS 192073 | 99 LG Belcanto | 102 Ellinor | 73.8 Blanding |
| 59 | 98 RGT Planet | 97 NOS 113.259-19 | 102 AC 16/626/28 | 99 CB20-0940 | 101 KWS Willis | 100 Flair |
| 60 | 98 Yoda | 97 SY419544 | 102 Stairway | 99 Applaus | 101 KWS 19/2048 | 100 419528 |
| 61 | 98 Newway | 97 LGBN17002-104 | 102 Lexy | 99 CB20-0937 | 101 SY Solar | 100 CB20-0944 |
| 62 | 98 NOS 113.160-13 | 97 NORD 19/2338 | 102 SY Splendor | 99 CB20-0959 | 101 NORD 17/2610 | 100 Lexy |
| 63 | 98 CB20-0955 | 97 CB19-0006 | 102 SJ 215482 | 98 RGT Planet | 101 Focus | 100 SY419664 |
| 64 | 97 SJ 215134 | 97 SC 58707 W | 102 LGBN16304-05 | 98 SY419664 | 101 CB20-0940 | 100 SY419612 |
| 65 | 97 AC 16/626/28 | 97 NOS 115.234-01 | 102 NOS 115.165-01 | 98 LG Rumba | 101 CB20-0959 | 99 CB Score |
| 66 | 97 NOS 114.208-01 | 97 Barley Mix_21 | 102 Blanding | 98 KWS 18/3518 | 100 KWS 18/3438 | 99 CB20-0941 |
| 67 | 97 CB20-0940 | 97 CB20-0940 | 102 Yoda | 98 Prospect | 61.3 Blanding | 99 CB20-0959 |
| 68 | 97 NOS 115.074-04 | 97 CB Concord | 102 Br 14049h2 | 98 KWS Jessie | 100 Scholar | 99 SJ 215134 |
| 69 | 97 SY418250 | 97 NOS 115.074-04 | 101 Ellinor | 98 419528 | 100 LG Rumba | 99 KWS Chrissie |
| 70 | 97 SY419612 | 96 KWS Abbie | 101 Tellus | 98 Newway | 100 CB20-4056 | 99 KWS Thalis |
| 71 | 97 Amidala | 96 LG Bronco | 101 LG Belcanto | 97 Amidala | 99 Blanding | 99 SY Tungsten |
| 72 | 97 Barley Mix_21 | 96 SY Tungsten | 101 Feedway | 97 Skyway | 99 CB Concord | 99 NORD 17/2610 |
| 73 | 96 CB20-0004 | 96 SJ 215364 | 101 KWS 18/3438 | 97 SJ 204329 | 99 Lexy | 99 NORD 19/2338 |
| 74 | 96 SY419664 | 96 Ellinor | 101 NOS 115.074-04 | 97 SY Tungsten | 98 KWS Thalis | 99 KWS Irina |
| 75 | 96 CB Courage | 96 RGT Planet | 101 LGBN17002-104 | 97 RP20035 | 98 419528 | 99 Ellinor |
| 76 | 96 NORD 17/2610 | 96 KWS Thalis | 101 NORD 17/2610 | 97 SJ 215134 | 98 SY419544 | 98 KWS 19/2048 |
| 77 | 96 KWS 19/2048 | 95 CB20-0944 | 101 UN-T 2305 | 97 CB20-0955 | 98 SJ 215134 | 98 KWS 18/3438 |
| 78 | 96 CB20-0944 | 95 Newway | 101 NOS 114.124-10 | 97 CB Concord | 97 KWS Chrissie | 98 CB20-0955 |
| 79 | 96 SY Splendor | 95 CB20-0941 | 100 SY419612 | 96 Wish | 96 KWS Abbie | 97 AC 16/626/28 |
| 80 | 95 CB Score | 95 SY419664 | 74.5 Blanding | 96 KWS Irina | 96 Amidala | 97 RGT Planet |
| 81 | 95 419528 | 95 NOS 115.165-07 | 100 RGT Planet | 96 KWS 18/3438 | 96 Newway | 97 Amidala |
| 82 | 95 Flair | 95 CB Score | 100 LG Bronco | 96 CB20-0941 | 96 UN-T 2305 | 97 Newway |
| 83 | 95 Wish | 95 SJ 215482 | 100 Focus | 96 Focus | 96 Br 14049h2 | 97 CB Concord |
| 84 | 95 SY Tungsten | 94 Scholar | 100 CB Concord | 95 Scholar | 96 AC 16/626/28 | 96 Focus |
| 85 | 94 Ellinor | 94 Focus | 99 Scholar | 95 Stairway | 95 CB Courage | 96 UN-T 2305 |
| 86 | 94 NORD 19/2338 | 94 CB20-0004 | 99 CB20-4056 | 95 KWS Willis | 93 SY Splendor | 96 SY Splendor |
| 87 | 93 Scholar | 94 CB20-0959 | 99 KWS Chrissie | 95 UN-T 2305 | 93 KWS Jessie | 96 Scholar |
| 88 | 93 KWS Jessie | 93 KWS 18/3438 | 99 KWS 18/3518 | 95 Tellus | 92 CB20-0955 | 96 CB20-0004 |
| 89 | 93 Focus | 93 KWS Irina | 99 NORD 19/2338 | 94 CB20-4056 | 92 RGT Planet | 96 CB20-4056 |
| 90 | 93 CB Concord | 92 Tellus | 98 CB19-0006 | 94 NOS 114.332-14 | 92 CB20-0004 | 96 CB Courage |
| 91 | 93 UN-T 2305 | 92 SY Splendor | 98 CB Courage | 94 KWS 19/2048 | 92 Applaus | 96 KWS Jessie |
| 92 | 93 CB19-0006 | 92 KWS Jessie | 98 Newway | 94 CB20-0004 | 91 Tellus | 95 SJ 215482 |
| 93 | 93 Tellus | 92 AC 16/626/28 | 98 KWS Irina | 91 CB19-0006 | 90 SJ 215482 | 95 Tellus |
| 94 | 91 CB20-5010 | 89 CB19-3015 | 98 Amidala | 91 CB Courage | 88 CB20-5010 | 93 CB19-0006 |
| 95 | 90 SJ 215482 | 89 CB20-4056 | 92 CB20-5010 | 88 CB20-5010 | 84 CB19-3015 | 90 CB20-5010 |
| 96 | 87 CB19-4003 | 88 CB20-5010 | 92 CB19-3015 | 87 CB19-4003 | 81 CB19-0006 | 86 CB19-4003 |
| 97 | 80 CB19-3015 | 88 CB19-4003 | 90 CB19-4003 | 83 CB19-3015 | 79 CB19-4003 | 86 CB19-3015 |
Forsøgsserien afsluttet 7/9-2021.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.