| Vinterraps dværghybrider 2015 - afdeling B, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | NS Abildgård | Tystofte | DLS-Holeby | Koldkærgård | Gns |
| 1 | 57.8 Blanding | 107 Alabaster | 61.0 Blanding | 54.7 Blanding | 55.5 Blanding |
| 2 | 97 14WX043C | 48.6 Blanding | 95 Alabaster | 99 CWH316D | 97 Alabaster |
| 3 | 97 Alabaster | 92 13WX511C | 89 14WX043C | 97 NPZ14003W13 | 93 NPZ14003W13 |
| 4 | 95 NPZ14003W13 | 92 CWH316D | 88 CWH316D | 97 14WX043C | 93 14WX043C |
| 5 | 91 CWH316D | 91 NPZ14003W13 | 88 NPZ14003W13 | 96 13WX511C | 92 CWH316D |
| 6 | 89 13WX511C | 87 14WX043C | 85 13WX511C | 93 PX104 | 90 13WX511C |
| 7 | 88 13WX513C | 85 13WX513C | 83 13WX513C | 93 13WX513C | 87 13WX513C |
| 8 | 81 PX104 | 85 PX104 | 74 PX104 | 90 Alabaster | 83 PX104 |
Serien er afsluttet den 24-8-2015
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.