| Vårraps 2013 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | Holstebro | Koldkærgård | Gns |
| 1 | 117 SilverShadow | 109 Menthal | 111 Mandela |
| 2 | 117 Mandela | 106 Medicus | 111 Menthal |
| 3 | 114 Medicus | 105 Mandela | 110 Medicus |
| 4 | 112 Menthal | 100 Majong | 105 SilverShadow |
| 5 | 110 Pilani | 37.2 Blanding | 102 Majong |
| 6 | 103 Majong | 96 DLE 1383 AA | 102 Pilani |
| 7 | 103 Cultus CL | 95 Lyside | 36.0 Blanding |
| 8 | 103 Mosaik | 94 Cultus CL | 99 Cultus CL |
| 9 | 34.8 Blanding | 94 SilverShadow | 98 Mosaik |
| 10 | 99 DLE 1383 AA | 94 Pilani | 97 DLE 1383 AA |
| 11 | 98 5525 CL AV | 93 Mosaik | 95 5525 CL AV |
| 12 | 92 NEX170 AS | 92 5525 CL AV | 93 Lyside |
| 13 | 92 Lyside | 85 Holliday | 87 NXH2014CL AV |
| 14 | 91 NXH2014CL AV | 83 NXH2014CL AV | 87 NEX170 AS |
| 15 | 88 Holliday | 82 NEX170 AS | 86 Holliday |
Tystofte kasseret
Forsøgsserie afsluttet den 22-10-2013.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.