| Vinterraps linjer 2013 - afdeling A, målesort i hkg/ha - andre sorter i fht |
|
| Rkflge | NS Abildgård | Tystofte | NS-Holeby | Gns |
| 1 | 107 Quartz AV | 115 Birdy | 108 Sesame | 108 Birdy |
| 2 | 102 Trinity | 110 Sidney | 108 Birdy | 107 Quartz AV |
| 3 | 102 Sidney | 108 Sesame | 107 Bandana | 105 Sesame |
| 4 | 102 Birdy | 108 Vision | 105 Quartz AV | 105 Sidney |
| 5 | 101 RG2014 AV | 107 Quartz AV | 104 Trinity | 103 Vision |
| 6 | 101 Vision | 106 Gardenia AV | 104 Sidney | 102 Trinity |
| 7 | 100 Jadak | 104 Bombay AV | 103 Charger | 102 Bandana |
| 8 | 55.6 Blanding | 103 Jadak | 103 Patron AV | 101 LEL 11/227 AV |
| 9 | 99 LEL 11/227 AV | 102 NX2220 | 101 LEL 11/227 AV | 101 RG2014 AV |
| 10 | 99 Sesame | 102 LEL 11/227 AV | 101 Dragster | 101 Gardenia AV |
| 11 | 98 Dragster | 101 Trinity | 101 Bombay AV | 100 Bombay AV |
| 12 | 97 Bandana | 44.5 Blanding | 101 RG2014 AV | 53.4 Blanding |
| 13 | 97 Patron AV | 100 Witt | 101 Gardenia AV | 100 Dragster |
| 14 | 96 Bombay AV | 100 Bandana | 100 Vision | 99 Jadak |
| 15 | 96 Noblesse | 100 RG2014 AV | 60.1 Blanding | 98 Witt |
| 16 | 96 Gardenia AV | 100 Dragster | 99 Witt | 97 Noblesse |
| 17 | 96 Witt | 98 Noblesse | 98 Alabaster | 96 Patron AV |
| 18 | 95 PX104 | 98 PX104 | 98 NX2220 | 95 NX2220 |
| 19 | 93 Anastasia | 95 Anastasia | 96 Noblesse | 94 Anastasia |
| 20 | 92 Alabaster | 92 Charger | 95 Anastasia | 94 Alabaster |
| 21 | 87 NX2220 | 90 Alabaster | 95 Jadak | 93 PX104 |
| 22 | 83 Charger | 87 Patron AV | 89 PX104 | 93 Charger |
| 23 | 76 NX2217 | 81 NX2217 | 83 NX2217 | 80 NX2217 |
KKG kasseret
Forsøgsserie afsluttet den 16-8-2013.
NB: Foreløbige udbytteresultater.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.