| OBS - Havre 2025, Bladplet, net, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Askv | Jyndv | Hobro | Dynby | Grdng | NrÅby | Sejet | Rfsvd | Tysto |
| Dato | Fs: 9 | 2406 | 0807 | 2306 | 2506 | 0907 | 0807 | 2606 | 1007 | 0307 | 0707 | ||
| Sortsbed mmelser | |||||||||||||
| 9040 Blanding | 3.8 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 8 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 21228 Dominik | 2.3 | 0.8 | 5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| 26720 Symphony | 3.1 | 1.8 | 5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 31038 Nemesis | 2.7 | 1.0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| 32025 Lion AV | 3.1 | 1.0 | 5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 |
| 32043 Caddy | 3.7 | 3.0 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 |
| 33605 Magellan AA | 3.0 | 1.0 | 8 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 34442 Scotty | 3.9 | 3.0 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 | 5 |
| 35413 Fritz | 3.7 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 35455 Jacky | 3.9 | 3.0 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| 35968 RGT Skara | 2.9 | 0.5 | 8 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 8 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 5 |
| 36049 NOS Conrad | 2.1 | 0.5 | 5 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 |
| 36833 NOS 81919‑10 | 4.9 | 2.0 | 10 | 1.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 10 | 8 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| 37907 BOR 20029 | 2.2 | 1.0 | 5 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| 38008 NOS 81913‑11 | 4.1 | 3.0 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 38009 NOS 81930‑02 | 3.1 | 2.0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 38012 Caledon | 3.4 | 1.0 | 5 | 0.5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 |
| 39087 NORD 24/1415HA | 1.8 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| 39129 Waran | 2.5 | 0.8 | 5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5 |
| 39130 Hanstad | 2.2 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 39192 NOS 82003‑16 | 3.2 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5 |
| Opsummering | |||||||||||||
| Gns | 3.1 | 1.1 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 3.4 | 4.7 | 3.8 | 2.2 | 2.4 | 4.2 | ||
| Min | 1.8 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | ||
| Max | 4.9 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 | 5 | 10 | 8 | 5 | 5 | 5 | ||
| Frekvensopt lling | |||||||||||||
| 0.1 | 1 | ||||||||||||
| 0.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 1 | 10 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | |||||
| 3 | 3 | 13 | 14 | 16 | 11 | 10 | 10 | 9 | 11 | 8 | |||
| 5 | 5 | 2 | 7 | 7 | 8 | 2 | 2 | 13 | |||||
| 8 | 3 | 1 | |||||||||||
| 10 | 1 |
Askv=Askov Dynby=Dyngby Grdng=Gørding Hobro=Hobro
Jyndv=Jyndevad NrÅby=Nr Åby Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.