| OBS - Vintertriticale 2025, Strålængde, cm |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Hobro | Grdng | Tysto | Toell | KKG |
| Dato | Fs: 6 | 1607 | 2506 | 2306 | 1407 | 3006 | 2606 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9027 MS‑brunrust | 122 | 118 | 127 | 121 | 123 | 119 | 118 | 127 | 126 |
| 9035 MS‑meldug | 110 | 102 | 121 | 112 | 107 | 110 | 106 | 121 | 102 |
| 9046 MS Gulrust | 93 | 85 | 100 | 100 | 87 | 95 | 96 | 94 | 85 |
| 32535 Trias | 105 | 90 | 123 | 123 | 96 | 103 | 90 | 107 | 113 |
| 35865 Lumaco | 118 | 114 | 126 | 126 | 114 | 115 | 116 | 117 | 119 |
| 37520 Sj 8501003 | 118 | 106 | 127 | 127 | 117 | 106 | 113 | 123 | 124 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 111 | 118 | 107 | 108 | 107 | 115 | 112 | ||
| Min | 93 | 100 | 87 | 95 | 90 | 94 | 85 | ||
| Max | 122 | 127 | 123 | 119 | 118 | 127 | 126 |
Flakb=Flakkebjerg Grdng=Gørding Hobro=Hobro KKG=Koldkærgård
Toell=Tølløse Tysto=Tystofte
NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.