| OBS - Vårbyg 2025, Aksnedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv |
| Dato | Fs: 1 | 1208 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||
| 9003 Blanding | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 9015 MS‑skoldplet | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 9055 MS‑bladplet | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 12618 Alexis AS | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 17230 Pallas AS | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 29720 Laureate | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 30403 Prospect | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 32033 Wish | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 32721 Skyway | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 32796 Firefoxx | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 33486 RGT Sirius | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 33597 CB Score | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 34359 KWS Thalis AA | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 34373 Blixen | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 34431 NOS Gambit | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 34434 SY Titanium | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 34459 Florence | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 35217 Austen | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 35236 Sailer | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 35253 NOS Holtgaard | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 35254 NOS Lollipop | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| 35341 LG Caruso | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 35342 LG Bolero | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 35972 Sartre | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 35974 Fontane | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 36070 Nydam | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 36120 SY Signet | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 36229 Bounty | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 36726 KWS Scandis | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 36727 KWS Imagis AA | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 36728 KWS Enduris AA | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 36790 SJ 231031 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 36792 SJ 231039 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 36811 Poulidor | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 36813 NOS Sarissa | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 36814 NOS Turner | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| 36855 CB Portus | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 36864 CB Navis | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 36889 LG Allegro | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 36891 Br 15463d1 | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 37874 KWS Calendis | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 37885 SY421082 | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 37886 SY Arrow | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 37888 SY422356 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 37979 SJ 232434 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 37980 SJ 244001 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 37992 CB23‑0287 | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| 37997 CB23‑3065 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 37998 CB23‑8017 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 38001 NOS 118.017‑16 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 38002 NOS 118.049‑13 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 38033 KWS Acantis | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 38035 Belter | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 38987 KWS Odinis | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 38988 KWS Temptis | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 38989 KWS 23/2388 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 38990 KWS 23/3650 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 38993 RGT Corella | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 38994 RP24028 | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 38995 RP24032 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 39001 KWS 22/2107 | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 39006 SC 973 X | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 39011 SY423516 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 39012 SY423536 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 39013 SY423538 | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 39014 SY423541 | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 39015 SY423708 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 39077 CB24‑0041 | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 39078 CB24‑3045 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| 39079 CB24‑6144 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 39080 CB24‑6179 | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| 39096 AC 20/583/42 | 2.0 | 2 | 2 | 2 |
| 39097 SJ 243170 | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 39098 SJ 243271 | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 39099 SJ 243212 | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 39100 SJ 243327 | 7.0 | 7 | 7 | 7 |
| 39101 SJ 255045 | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 39102 SJ 255096 | 8.0 | 8 | 8 | 8 |
| 39108 Br16596d4 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 39112 NOS 118.050‑01 | 6.0 | 6 | 6 | 6 |
| 39113 NOS 120.043‑04 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 39114 NOS 120.112‑18 | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 39115 NOS 120.126‑13 | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| 39116 NOS 120.194‑14 | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| 39141 LGBN19069‑2 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 39143 LGBN18119‑109‑2 | 3.0 | 3 | 3 | 3 |
| 39164 Charlotte | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 39169 Excalibur | 5.0 | 5 | 5 | 5 |
| 39170 SC 23 E0435 | 1.0 | 1 | 1 | 1 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 5.3 | 5.3 | ||
| Min | 1.0 | 1 | ||
| Max | 9.0 | 9 | ||
| Frekvensoptælling | ||||
| 1 | 3 | |||
| 2 | 11 | |||
| 3 | 11 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 15 | |||
| 6 | 8 | |||
| 7 | 16 | |||
| 8 | 14 | |||
| 9 | 5 |
Askv=Askov
NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.