| OBS - Vårhvede 2025, Gulrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Toell |
| Dato | Fs: 1 | 3006 | ||
| Sortsbed mmelser | ||||
| 9039 MS‑meldug | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 22590 Trappe | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 32027 Kapitol | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33622 Bravens | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 35977 NOS Frigg | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 36057 Bombastix | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 36061 Everlong | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36842 Tjalfe | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 37989 KWS W494 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38010 NOS 418012.09 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 38036 KW 728‑2‑21 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 39002 KWS W511 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 39088 NOS 419024.02 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 39089 NOS 419004.17 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 39146 ADD 294.11784 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 39172 SEC 555‑15‑2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39189 Lobster | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 1.2 | 1.2 | ||
| Min | 0 | 0 | ||
| Max | 8 | 8 | ||
| Frekvensopt lling | ||||
| 0 | 4 | |||
| 0.1 | 2 | |||
| 0.5 | 4 | |||
| 1 | 5 | |||
| 5 | 1 | |||
| 8 | 1 |
Toell=Tølløse
NB: Forel bige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigv k ndres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afpr vning.