| OBS - Havre 2024, Bladplet, net, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Flakb | Hobro | Grdng | Foulm | Abgrd | Sejet | Holst | Rfsvd | Tysto | KKG |
| Dato | Fs:11 | 2506 | 1507 | 1007 | 3107 | 0108 | 0208 | 1107 | 2806 | 1707 | 2407 | 0108 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||||||||
| 9040 Blanding | 5 | 0 | 15 | 3.0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 15 | 1.0 | 3.0 | 5 | 10 | 10 |
| 21228 Dominik | 4.7 | 0 | 15 | 1.0 | 5 | 3.0 | 5 | 10 | 8 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 15 |
| 26720 Symphony | 6 | 0 | 25 | 5 | 1.0 | 5 | 25 | 10 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 | 0 | 10 |
| 31038 Nemesis | 4.6 | 0.1 | 20 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 15 | 5 | 20 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 32025 Lion AV | 7 | 0 | 33 | 8 | 3.0 | 3.0 | 10 | 3.0 | 33 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0 | 10 |
| 32043 Caddy | 3.2 | 0 | 10 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 10 |
| 32918 Elison | 2.3 | 0 | 5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 3.0 | 5 | 3.0 | . | 5 | 1.0 | 1.0 |
| 33605 Magellan AA | 2.9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 3.0 | 1.0 |
| 34442 Scotty | 4.9 | 0 | 20 | 5 | 3.0 | 3.0 | 20 | 8 | 5 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0 | 5 |
| 35413 Fritz | 8 | 0 | 20 | 15 | 0.1 | 5 | 10 | 15 | 10 | 3.0 | 5 | 8 | 0 | 20 |
| 35455 Jacky | 3.2 | 0 | 10 | 8 | 0.5 | 1.0 | 0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 35968 RGT Skara | 3.0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 3.0 | 10 | 1.0 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 36049 NOS 81920‑15 | 3.1 | 0 | 15 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0 | 3.0 | 15 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 3.0 |
| 37907 BOR 20029 | 4.2 | 0 | 15 | 0.5 | 5 | 3.0 | 0 | 10 | 15 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 10 |
| 37990 NORD 22/224HA | 3.5 | 0.1 | 15 | 5 | 0.1 | 3.0 | 15 | 3.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 38008 NOS 81913‑11 | 3.5 | 0 | 10 | 10 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 5 | 10 | 1.0 | 5 | 1.0 | 0 | 0 |
| 38009 NOS 81930‑02 | 5 | 0 | 25 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 10 | 25 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 15 |
| 38011 KWS Titant | 3.4 | 0 | 10 | 5 | 1.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 0 | 5 |
| 38012 Caledon | 3.3 | 0 | 10 | 3.0 | 0 | 1.0 | 5 | 5 | 10 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Opsummering | ||||||||||||||
| Gns | 4.3 | 4.9 | 1.1 | 2.6 | 7 | 6 | 10 | 1.4 | 2.7 | 3.1 | 1.2 | 6 | ||
| Min | 2.3 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0.5 | 1.0 | 0 | 0 | ||
| Max | 8 | 15 | 5 | 5 | 25 | 15 | 33 | 3.0 | 5 | 8 | 10 | 20 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||||||||
| 0 | 4 | 6 | 1 | 11 | 1 | |||||||||
| 0.1 | 5 | |||||||||||||
| 0.5 | 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | 14 | 5 | 7 | 4 | 6 | |||||
| 3 | 5 | 2 | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 2 | |||
| 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | ||||||||
| 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 33 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Flakb=Flakkebjerg Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding
Hobro=Hobro Holst=Holstebro Jyndv=Jyndevad KKG=Koldkærgård
Rfsvd=Refsvindinge Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.