| OBS - Vintertriticale 2024, Brunrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Karse | NrÅby | Sejet | Holst | Tysto | Tysto | Holby |
| Dato | Fs: 6 | 2006 | 0307 | 0207 | 2806 | 2806 | 0506 | 1706 | 2006 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||||
| 9027 MS‑brunrust | 14 | 8 | 21 | 8 | 33 | 20 | 10 | 10 | 3.0 | 25 | 8 |
| 9035 MS‑meldug | 6 | 0 | 11 | 1.0 | 20 | 8 | 10 | 0 | 0.1 | . | . |
| 9046 MS Gulrust | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | . | . |
| 9053 Blanding | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.1 | 3.0 | 1.0 |
| 32535 Trias | 7 | 1.0 | 13 | 1.0 | 25 | 10 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 10 | 10 |
| 35865 Lumaco | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 37520 Sj 8501003 | 1.7 | 0.1 | 5 | 0 | 10 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| Opsummering | |||||||||||
| Gns | 4.2 | 1.4 | 13 | 6 | 3.4 | 1.6 | 0.6 | 9 | 3.9 | ||
| Min | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | ||
| Max | 14 | 8 | 33 | 20 | 10 | 10 | 3.0 | 25 | 10 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||||
| 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | ||||||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 1 | 1 | |||||||||
| 25 | 1 | 1 | |||||||||
| 33 | 1 |
Holby=NS Holeby Holst=Holstebro Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Sejet=Sejet Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.