| OBS - Vintertriticale 2024, Gulrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Askv | Jyndv | Jyndv | Karse | Karse | Tysto | Tysto | Gyrst | Holby | Holby |
| Dato | Fs: 6 | 2705 | 1406 | 2705 | 1006 | 1006 | 2006 | 1305 | 0506 | 1806 | 2405 | 0706 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||||||||
| 9027 MS‑brunrust | 1.2 | 0.6 | 3.0 | 1.0 | 5 | 3.0 | 0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 9035 MS‑meldug | 14 | 4.0 | 25 | 8 | 10 | 3.0 | 5 | 5 | 10 | 20 | 20 | 25 | 15 | . |
| 9046 MS Gulrust | 53 | 15 | 90 | 50 | 66 | 50 | 80 | 10 | 20 | 33 | 75 | 33 | 90 | 90 |
| 9053 Blanding | 0.07 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 32535 Trias | 0.05 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 35865 Lumaco | 0.08 | 0.01 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 37520 Sj 8501003 | 0.1 | 0 | 0.8 | 0.01 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Opsummering | ||||||||||||||
| Gns | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 2.2 | 4.4 | 8 | 14 | 8 | 15 | 15 | ||
| Min | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 53 | 50 | 66 | 50 | 80 | 10 | 20 | 33 | 75 | 33 | 90 | 90 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||
| 0.01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
| 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||
| 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 8 | 1 | |||||||||||||
| 10 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15 | 1 | |||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 25 | 1 | |||||||||||||
| 33 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 50 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 66 | 1 | |||||||||||||
| 75 | 1 | |||||||||||||
| 80 | 1 | |||||||||||||
| 90 | 1 | 1 |
Askv=Askov Gyrst=Gyrstinge Holby=NS Holeby Jyndv=Jyndevad
Karse=Karise Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.