| OBS - Vårbyg 2024, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Hobro | Rfsvd |
| Dato | Fs: 2 | 1007 | 1707 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9003 Blanding | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9015 MS‑skoldplet | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9055 MS Bladplet | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 12618 Alexis AS | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17230 Pallas AS | 5.5 | 2 | 9 | 2 | 9 |
| 29720 Laureate | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30403 Prospect | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31040 Feedway | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31136 Focus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31886 Stairway | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32033 Wish | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32721 Skyway | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 32796 Firefoxx | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 33486 RGT Sirius | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33592 CB Concord | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33597 CB Score | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 34359 KWS Thalis AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34373 Blixen | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34416 CB Celina | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 34427 NOS Upstairs | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34431 NOS Gambit | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34434 SY Titanium | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34457 LG Flamenco | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34459 Florence | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35213 KWS Curtis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35217 Austen | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 35236 Sailer | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35254 NOS Lollipop | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35257 NOS Pantani | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35341 LG Caruso | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35342 LG Bolero | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35345 Sting | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35972 Sartre | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 35974 Fontane | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36029 LG Aquarius | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36055 KWS Nelis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36070 Nydam | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36120 SY Signet | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36229 Bounty | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36726 KWS Scandis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36727 KWS Imagis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36728 KWS Enduris AA | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36730 KWS Idunis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36790 SJ 231031 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36792 SJ 231039 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36811 NOS 117.040‑01 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36812 NOS 117.073‑07 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36813 NOS 117.243‑02 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36814 NOS 117.246‑04 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36859 CB22‑5036 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36860 CB22‑6008 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 36862 CB22‑8003 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 36863 CB22‑8011 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 36864 CB22‑8048 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36865 CB22‑9002 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 36889 LG Allegro | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36891 Br 15463d1 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37873 KWS 22/1918 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37874 KWS 22/3725 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37875 RP23023 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 37876 RP23025 | 6.0 | 3 | 9 | 3 | 9 |
| 37885 SY421082 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37886 SY Arrow | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 37887 SY422267 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37888 SY422356 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37889 SY422379 | 3.0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 37890 SY422380 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37975 LG Crossbow | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37978 SJ 232302 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37979 SJ 232434 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37980 SJ 244001 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37981 SJ 244014 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37982 SJ 244037 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37983 SJ 244528 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37984 Rocker | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37992 CB23‑0287 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37993 CB23‑4012 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37994 CB23‑0010 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 37995 CB23‑2012 | 4.5 | 2 | 7 | 2 | 7 |
| 37996 CB23‑2017 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37997 CB23‑3065 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 37998 CB23‑8017 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38001 NOS 118.017‑16 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 38002 NOS 118.049‑13 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38003 NOS 118.051‑10 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38004 NOS 118.146‑03 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 38005 NOS 119.029‑21 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 38007 AC 18/780/61 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38033 KWS Acantis | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38034 NORD 22/2522GS | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38035 Belter | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 0.6 | 0.1 | 1.1 | ||
| Min | 0.0 | 0 | 0 | ||
| Max | 6.0 | 3 | 9 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 87 | 61 | |||
| 1 | 1 | 8 | |||
| 2 | 2 | 10 | |||
| 3 | 1 | 3 | |||
| 4 | 1 | ||||
| 6 | 2 | ||||
| 7 | 1 | ||||
| 8 | 3 | ||||
| 9 | 2 |
Hobro=Hobro Rfsvd=Refsvindinge
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.