| OBS - Vinterbyg 2024, Aksnedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Hobro | Grdng | Foulm | Tysto |
| Dato | Fs: 5 | 1507 | 1007 | 0807 | 1007 | 1207 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9009 Blanding | 4.4 | 1 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 | 5 |
| 9013 MS‑skoldplet | 1.4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 9036 MS‑ramularia | 1.8 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 9037 MS‑bygrust | 1.2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 9057 MS Meldug | 1.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 13052 Celtic AS | 5.4 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 8 | 8 |
| 31574 Cleopatra | 0.6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31611 Jettoo | 5.0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 0 | 6 | 7 |
| 31618 Valerie | 3.2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 8 |
| 33368 KWS Tardis | 4.4 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 9 | 1 |
| 34071 Alaska | 4.2 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 5 |
| 34810 Orcade | 3.4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 1 |
| 34811 NOS Contador | 3.0 | 1 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 |
| 34874 SU Midnight | 4.4 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0 | 7 | 6 |
| 34875 SY Scoop | 5.8 | 2 | 9 | 2 | 9 | 4 | 7 | 7 |
| 34876 SY Dakoota | 5.8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 4 | 8 | 7 |
| 35713 Randi | 3.2 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 |
| 35718 KWS Luddis | 3.6 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 3 |
| 35722 Molly | 1.8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 35723 Annemiek | 3.8 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 4 |
| 35724 NOS Valverde | 2.8 | 0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 |
| 35728 Dexter | 2.0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 35732 KWS Agilis | 5.2 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 8 | 8 |
| 35765 LG Capitol | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 35768 SY Loona | 4.4 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 9 | 7 |
| 35892 Buccaneer | 0.6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 36529 NOS 917.049‑59 | 1.8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 36531 Proctor | 4.2 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | 4 |
| 36533 Liston | 3.8 | 0 | 9 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 |
| 36535 KWS B153 | 1.8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| 36536 KWS Voicis | 2.6 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| 36553 SY222223 | 5.6 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 | 7 |
| 36558 SY221180 | 3.8 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 7 | 7 |
| 36560 SY221181 | 6.2 | 1 | 9 | 1 | 9 | 4 | 9 | 8 |
| 36566 AC 17/089/50 | 1.8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 37388 KWH1001 | 4.0 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 8 | 1 |
| 37389 KWH1002 | 3.4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| 37417 KWS B173 | 3.4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 37424 SJ 216200 | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 37425 SJ 217198 | 1.6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 37426 SJ 222056 | 3.6 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 37428 KW21‑0283 | 4.0 | 1 | 8 | 3 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| 37429 KW21‑1451 | 2.6 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 |
| 37458 Inys | 5.4 | 1 | 7 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 |
| 37487 NOS 919.016‑59 | 2.4 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| 37488 NOS 919.017‑51 | 4.2 | 0 | 9 | 2 | 9 | 0 | 7 | 3 |
| 37489 NOS 919.020‑62 | 3.2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 5 | 7 |
| 37490 NOS 919.506‑76B | 3.0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 37497 SJ 199629 | 3.2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 3 |
| 37499 LGBU20‑6626 | 2.8 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 |
| 37511 SY221171 | 4.4 | 2 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | 7 |
| 37512 SY221182 | 3.6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 |
| 37513 SY221193 | 5.8 | 1 | 9 | 1 | 7 | 3 | 9 | 9 |
| 37514 SY221203 | 5.4 | 2 | 9 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 |
| 37515 SY222269 | 4.8 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 |
| 37516 SY222291 | 4.2 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 8 | 7 |
| 37519 SY223338 | 4.2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 |
| 37546 SU Arion | 3.4 | 0 | 7 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 |
| 37552 FDN20WB4805 | 2.6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 3.4 | 1.4 | 5.3 | 0.7 | 5.6 | 4.2 | ||
| Min | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 6.2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 9 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||
| 0 | 3 | 1 | 43 | 1 | 1 | |||
| 1 | 29 | 8 | 5 | 4 | 14 | |||
| 2 | 25 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||
| 3 | 2 | 9 | 4 | 6 | 6 | |||
| 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||
| 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | ||||
| 6 | 1 | 4 | 2 | |||||
| 7 | 7 | 16 | 13 | |||||
| 8 | 7 | 10 | 5 | |||||
| 9 | 11 | 4 | 1 | |||||
| 10 | 1 |
Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.