| OBS - Vinterbyg 2024, Strålængde, cm |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Hobro | Grdng | Foulm | Tysto |
| Dato | Fs: 5 | 2506 | 1007 | 0807 | 1007 | 0107 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9009 Blanding | 85 | 74 | 92 | 82 | 90 | 74 | 88 | 92 |
| 9013 MS‑skoldplet | 99 | 86 | 112 | 95 | 103 | 86 | 112 | 100 |
| 9036 MS‑ramularia | 76 | 65 | 84 | 77 | 84 | 65 | 74 | 82 |
| 9037 MS‑bygrust | 77 | 74 | 80 | 78 | 78 | 75 | 74 | 80 |
| 9057 MS Meldug | 86 | 69 | 93 | 90 | 89 | 69 | 88 | 93 |
| 13052 Celtic AS | 89 | 69 | 95 | 95 | 94 | 69 | 93 | 95 |
| 31574 Cleopatra | 84 | 76 | 91 | 80 | 91 | 76 | 90 | 82 |
| 31611 Jettoo | 94 | 81 | 102 | 92 | 102 | 81 | 100 | 95 |
| 31618 Valerie | 79 | 75 | 83 | 75 | 81 | 75 | 80 | 83 |
| 33368 KWS Tardis | 75 | 70 | 82 | 73 | 82 | 70 | 77 | 74 |
| 34071 Alaska | 82 | 75 | 88 | 88 | 85 | 75 | 84 | 76 |
| 34810 Orcade | 81 | 75 | 88 | 83 | 83 | 76 | 75 | 88 |
| 34811 NOS Contador | 76 | 70 | 82 | 70 | 81 | 73 | 82 | 75 |
| 34874 SU Midnight | 93 | 80 | 100 | 90 | 98 | 80 | 98 | 100 |
| 34875 SY Scoop | 95 | 85 | 104 | 96 | 104 | 85 | 96 | 92 |
| 34876 SY Dakoota | 92 | 84 | 101 | 92 | 96 | 84 | 86 | 101 |
| 35713 Randi | 77 | 75 | 81 | 75 | 81 | 76 | 77 | 77 |
| 35718 KWS Luddis | 73 | 67 | 86 | 67 | 86 | 70 | 68 | 73 |
| 35722 Molly | 82 | 74 | 93 | 74 | 89 | 78 | 93 | 75 |
| 35723 Annemiek | 82 | 77 | 91 | 85 | 91 | 77 | 81 | 77 |
| 35724 NOS Valverde | 80 | 72 | 92 | 75 | 82 | 72 | 92 | 78 |
| 35728 Dexter | 95 | 84 | 104 | 97 | 100 | 84 | 104 | 88 |
| 35732 KWS Agilis | 79 | 77 | 84 | 77 | 78 | 78 | 78 | 84 |
| 35765 LG Capitol | 74 | 68 | 81 | 74 | 73 | 68 | 81 | 74 |
| 35768 SY Loona | 93 | 83 | 98 | 98 | 92 | 83 | 98 | 93 |
| 35892 Buccaneer | 77 | 67 | 88 | 77 | 79 | 67 | 88 | 76 |
| 36529 NOS 917.049‑59 | 88 | 80 | 96 | 92 | 89 | 80 | 85 | 96 |
| 36531 Proctor | 78 | 74 | 82 | 74 | 79 | 79 | 82 | 77 |
| 36533 Liston | 77 | 71 | 86 | 76 | 78 | 76 | 86 | 71 |
| 36535 KWS B153 | 77 | 73 | 81 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
| 36536 KWS Voicis | 83 | 75 | 94 | 75 | 89 | 75 | 94 | 83 |
| 36553 SY222223 | 95 | 80 | 106 | 95 | 96 | 80 | 106 | 96 |
| 36558 SY221180 | 94 | 84 | 101 | 96 | 101 | 84 | 99 | 89 |
| 36560 SY221181 | 97 | 85 | 104 | 98 | 101 | 85 | 104 | 98 |
| 36566 AC 17/089/50 | 80 | 66 | 95 | 74 | 86 | 66 | 95 | 79 |
| 37388 KWH1001 | 91 | 84 | 99 | 86 | 99 | 84 | 99 | 89 |
| 37389 KWH1002 | 91 | 83 | 98 | 94 | 98 | 86 | 92 | 83 |
| 37417 KWS B173 | 74 | 67 | 80 | 73 | 80 | 67 | 77 | 72 |
| 37424 SJ 216200 | 78 | 68 | 90 | 76 | 75 | 68 | 90 | 79 |
| 37425 SJ 217198 | 81 | 73 | 89 | 85 | 84 | 76 | 89 | 73 |
| 37426 SJ 222056 | 79 | 74 | 85 | 78 | 85 | 74 | 82 | 75 |
| 37428 KW21‑0283 | 92 | 87 | 98 | 94 | 92 | 88 | 98 | 87 |
| 37429 KW21‑1451 | 89 | 82 | 97 | 90 | 97 | 86 | 88 | 82 |
| 37458 Inys | 89 | 85 | 92 | 88 | 92 | 85 | 92 | 88 |
| 37487 NOS 919.016‑59 | 84 | 77 | 88 | 85 | 87 | 77 | 88 | 83 |
| 37488 NOS 919.017‑51 | 84 | 81 | 90 | 82 | 90 | 83 | 81 | 86 |
| 37489 NOS 919.020‑62 | 79 | 76 | 81 | 78 | 81 | 79 | 76 | 80 |
| 37490 NOS 919.506‑76B | 92 | 86 | 96 | 96 | 96 | 88 | 96 | 86 |
| 37497 SJ 199629 | 79 | 75 | 83 | 82 | 83 | 79 | 78 | 75 |
| 37499 LGBU20‑6626 | 79 | 69 | 90 | 82 | 77 | 69 | 90 | 78 |
| 37511 SY221171 | 94 | 78 | 109 | 95 | 98 | 78 | 109 | 92 |
| 37512 SY221182 | 95 | 84 | 102 | 102 | 97 | 84 | 96 | 96 |
| 37513 SY221193 | 97 | 88 | 104 | 96 | 101 | 88 | 104 | 97 |
| 37514 SY221203 | 100 | 90 | 106 | 100 | 103 | 90 | 106 | 102 |
| 37515 SY222269 | 93 | 87 | 98 | 94 | 98 | 88 | 97 | 87 |
| 37516 SY222291 | 88 | 79 | 94 | 94 | 90 | 79 | 91 | 84 |
| 37519 SY223338 | 94 | 81 | 102 | 102 | 92 | 81 | 99 | 95 |
| 37546 SU Arion | 77 | 69 | 85 | 82 | 85 | 69 | 80 | 69 |
| 37552 FDN20WB4805 | 87 | 82 | 96 | 82 | 91 | 83 | 96 | 85 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 85 | 85 | 89 | 78 | 89 | 85 | ||
| Min | 73 | 67 | 73 | 65 | 68 | 69 | ||
| Max | 100 | 102 | 104 | 90 | 112 | 102 |
Foulm=Foulumgård Grdng=Gørding Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.