| OBS - Vinterhvede 2024, Hvedebladplet, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Brslv | Abgrd |
| Dato | Fs: 2 | 1306 | 2706 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9001 Blanding | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 9006 MS‑septoria | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 9054 MS brunrust | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 9065 MS‑meldug | 8 | 0.5 | 15 | 15 | 0.5 |
| 11281 Anja AS | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 14162 Ure | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 20372 Ambition | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 27910 Substance AS | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 30894 KWS Extase | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 30902 Kvium | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 31703 Heerup | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 31704 Bright | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 32563 Kask | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 32571 Pondus | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 33349 Champion | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 33394 RGT Bairstow | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 33406 SY Insitor AV | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
| 33454 LG Initial | 0 | 0 | 0 | . | 0 |
| 34107 Debian AA | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 34162 RGT Stokes | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 34169 KWS Dawsum | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 34174 WPB Ennis | 9 | 3.0 | 15 | 15 | 3.0 |
| 34198 Lykke | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 |
| 34211 Kubik | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 34959 KWS Danicum | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 34975 Guinness | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 34980 Pacman | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
| 34997 SU Fiete | 7 | 3.0 | 10 | 10 | 3.0 |
| 35792 KWS Scope | 4.0 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 |
| 35805 KWS Brise | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 |
| 35808 RGT Hexton | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 35836 Bohr | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 35837 Steno | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 35850 NOS Medley | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 35851 NOS Woody | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 35853 NOS Bullseye | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
| 35854 NOS 515254.12 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 |
| 35870 DLG Wheat Mix Star | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 35873 HK‑hvedeMIX 2022 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 35877 SY Revolution | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 36527 Bamford | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 36534 RW42216 | 4.0 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
| 36578 Maverick | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 36611 Sj S0423 | 6 | 1.0 | 10 | 10 | 1.0 |
| 36612 Sj S0487 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 36613 Sj S0543 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 36614 Sj S0598 | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 36620 KWS Arnie | 8 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 36622 KWS Saxophone | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 36624 KWS Smoothie | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 36626 LG Kermit | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 36630 SY120582 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 36631 SY121233 | 4.5 | 1.0 | 8 | 8 | 1.0 |
| 36633 NOS 516122.09 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 36634 NOS 516174.06 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 36636 NOS 516231.04 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 36637 NOS 516231.10 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 |
| 36638 NOS 516247.112 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 36641 FDN18WW0272 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 37491 SE WC158 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37492 KWS W474 | 9 | 3.0 | 15 | 15 | 3.0 |
| 37493 KWS W475 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 37494 KWS W476 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 37495 KWS W477 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 37496 KWS W478 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 37498 DSV323114 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37521 EW20892 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37531 RW22306 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 37532 RW42378 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 37533 RW62305 | 4.0 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
| 37541 LG Rebellion | 9 | 3.0 | 15 | 15 | 3.0 |
| 37542 LG Defiance | 8 | 1.0 | 15 | 15 | 1.0 |
| 37543 LG Challenger | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 37553 LGWU211 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 37554 EW20733 | 2.5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 37555 Sj S0592 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 37556 Sj T0307 | 3.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 5 |
| 37557 Sj T2061 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 37558 Sj U0501 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37594 NOS 517125.13 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 37595 NOS 517126.04 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 37596 NOS 517126.19 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37597 NOS 517262.08 | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 37598 NOS 517273.01 | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 |
| 37599 NOS 517278.09 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37600 NOS 517280.16 | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37601 NOS 517281.03 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 37604 SY122564 | 5 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| 37605 WPB 21.3162 | 0.5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 |
| 37609 DLG Wheat Mix Top Yield | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 37610 DNKO 80 | 4.0 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 |
| 37611 DLG Wheat Mix Bread | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37612 SU Tammo | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| 37613 Ernestus | 4.0 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 4.2 | 8 | 0.5 | ||
| Min | 0 | 1.0 | 0 | ||
| Max | 9 | 15 | 5 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 72 | ||||
| 0.1 | 1 | ||||
| 0.5 | 5 | ||||
| 1 | 6 | 6 | |||
| 3 | 14 | 7 | |||
| 5 | 18 | 3 | |||
| 8 | 16 | ||||
| 10 | 21 | ||||
| 15 | 18 |
Abgrd=NS Abildgård Brslv=Brønderslev
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.