| OBS - Havre 2023, Bladplet, net, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Askv | Flakb | Flakb | Tøllø | Hobro | Tysto |
| Dato | Fs: 5 | 1107 | 1907 | 2607 | 2107 | 1307 | 2807 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9040 Blanding | 2.8 | 1.0 | 5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5 | 1.0 |
| 21228 Dominik | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 |
| 26720 Symphony | 4.6 | 1.0 | 7 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1.0 |
| 30398 Delfin | 1.6 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 |
| 31038 Nemesis | 4.1 | 0.1 | 8 | 3.0 | 8 | 1.0 | 0.1 | 8 | 5 |
| 32025 Lion AV | 3.9 | 0.5 | 8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 8 | 5 |
| 32043 Caddy | 3.9 | 0.5 | 8 | 5 | 1.0 | 1.0 | 8 | 5 | 0.5 |
| 32918 Elison | 3.7 | 1.0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 8 | 5 | 1.0 | 5 |
| 33560 WPB Oskar | 5 | 1.0 | 8 | 3.0 | 8 | 8 | 1.0 | 8 | 5 |
| 33605 NORD 17/115 AA | 2.9 | 0.5 | 5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 5 | 5 |
| 34442 Scotty | 2.6 | 1.0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 | 1.0 |
| 35413 Fritz | 3.0 | 1.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8 |
| 35455 Jacky | 3.2 | 0.8 | 8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 8 | 5 | 1.0 |
| 35968 RV20003 | 1.8 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 |
| 36028 NORD 20/127 | 2.8 | 1.0 | 5 | 1.0 | 3.0 | 5 | 5 | 1.0 | 3.0 |
| 36049 NOS 81920-15 | 3.0 | 1.0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 5 | 1.0 |
| 36786 NORD 21/230 | 1.6 | 0.1 | 5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 5 | 1.0 |
| 36787 WPB 16W107-01 | 3.0 | 1.0 | 7 | 1.0 | 8 | 5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 36833 NOS 81919-10 | 4.2 | 1.0 | 8 | 5 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 8 |
| 36834 NOS 81929-04 | 1.8 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 2.5 | 4.2 | 3.1 | ||
| Min | 1.6 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | ||
| Max | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0.1 | 4 | ||||||||
| 0.5 | 1 | 3 | 2 | ||||||
| 1 | 9 | 7 | 10 | 4 | 5 | 7 | |||
| 3 | 8 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | |||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | |||
| 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Askv=Askov Flakb=Flakkebjerg Hobro=Hobro Tysto=Tystofte
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.