| OBS - Vinterbyg 2023, Aksnedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Karse | Tøllø | Hobro | Grdng | Tysto |
| Dato | Fs: 6 | 1007 | 1807 | 0607 | 1407 | 1107 | 0907 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9009 Blanding | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
| 9013 MS-skoldplet | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 9036 MS-ramularia | 1.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9037 MS-bygrust | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
| 9057 MS Meldug | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | ||
| 13052 Celtic AS | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| 31420 Bordeaux | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 31574 Cleopatra | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 31611 Jettoo | 3.8 | 5 | 2 | 3 | 9 | 1 | 3 | ||
| 31618 Valerie | 2.3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | ||
| 31622 LG Globetrotter | 2.5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||
| 33368 KWS Tardis | 1.3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 34071 Alaska | 2.3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | ||
| 34088 SY 217543 AA | 5.8 | 3 | 8 | 4 | 9 | 7 | 4 | ||
| 34810 Orcade | 1.2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | ||
| 34811 NOS Contador | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | ||
| 34813 SJ 186338 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 34849 SY Lavendel | 5.3 | 8 | 7 | 2 | 8 | 4 | 3 | ||
| 34872 Julia | 2.7 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | ||
| 34874 SU Midnight | 3.2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | ||
| 34875 SY Scoop | 4.7 | 3 | 2 | 5 | 9 | 5 | 4 | ||
| 34876 SY Dakoota | 4.7 | 5 | 8 | 2 | 8 | 3 | 2 | ||
| 35713 Randi | 3.2 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | ||
| 35717 KWS Libris AA | 1.2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| 35718 KWS Luddis | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 35719 KWS Andris AA | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 35721 NOS 916.037-51 | 2.7 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||
| 35722 Molly | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 35723 NOS 917.039-57 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | ||
| 35724 NOS 917.039-63 | 2.7 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | ||
| 35728 SJ 6-197566 | 2.5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | ||
| 35732 KWS Agilis | 4.3 | 4 | 7 | 1 | 9 | 3 | 2 | ||
| 35761 Almut | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 35764 Fascination | 3.7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | ||
| 35765 LGBU18-6905-D | 1.2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||
| 35766 KWS Tolanis | 2.5 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | ||
| 35768 SY Loona | 4.8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | ||
| 35770 SY Caroo | 4.5 | 7 | 5 | 3 | 8 | 2 | 2 | ||
| 35798 SY Nephin | 6.5 | 7 | 7 | 5 | 9 | 4 | 7 | ||
| 35800 SY220061 | 4.2 | 5 | 4 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||
| 36506 Loretta AA | 3.7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | ||
| 36528 KW 6-2180 AA | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | ||
| 36529 NOS 917.049-59 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36530 NOS 918.003-52 A | 0.8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | ||
| 36531 SJ 208224 | 2.8 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 1 | ||
| 36532 SJ 208719 AA | 1.7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | ||
| 36533 SJ 209611 | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||
| 36535 KWS B153 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 36536 KWS Voicis | 1.7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 36553 SY222223 | 4.3 | 3 | 6 | 2 | 9 | 3 | 3 | ||
| 36556 SY222287 AA | 2.7 | 3 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | ||
| 36558 SY221180 | 3.5 | 1 | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | ||
| 36560 SY221181 | 3.2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | ||
| 36565 SY220060 | 4.2 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 2 | ||
| 36566 AC 17/089/50 | 1.7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||
| Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Max | 8.0 | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 7 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 9 | 8 | 17 | 10 | 13 | ||||
| 1 | 17 | 24 | 17 | 7 | 14 | 22 | |||
| 2 | 7 | 9 | 11 | 5 | 7 | 9 | |||
| 3 | 11 | 2 | 6 | 5 | 9 | 6 | |||
| 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 4 | |||
| 5 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||
| 6 | 1 | 5 | 1 | ||||||
| 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | |||||
| 9 | 7 |
Grdng=Gørding Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad Karse=Karise
Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.