| OBS - Vinterbyg 2023, Skoldplet, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Hobro | Foulm | Abgrd | Holst | KKG |
| Dato | Fs: 5 | 1406 | 1406 | 1406 | 1306 | 1506 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9009 Blanding | 3.7 | 0.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.0 | 0.5 |
| 9013 MS-skoldplet | 6 | 1.0 | 10 | 8 | 5 | 10 | 1.0 | 5 |
| 9036 MS-ramularia | 7 | 3.0 | 10 | 8 | 10 | 8 | 3.0 | 5 |
| 9037 MS-bygrust | 8 | 5 | 15 | 15 | 5 | 8 | 5 | 5 |
| 9057 MS Meldug | 12 | 5 | 20 | 20 | 5 | 5 | 8 | 20 |
| 13052 Celtic AS | 0.9 | 0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 31420 Bordeaux | 19 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 20 |
| 31574 Cleopatra | 3.9 | 0.1 | 15 | 15 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.1 |
| 31611 Jettoo | 4.3 | 0 | 15 | 15 | 5 | 0.5 | 1.0 | 0 |
| 31618 Valerie | 8 | 1.0 | 15 | 10 | 15 | 1.0 | 5 | 10 |
| 31622 LG Globetrotter | 3.8 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| 33368 KWS Tardis | 3.4 | 1.0 | 5 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 | 1.0 |
| 34071 Alaska | 4.2 | 0 | 8 | 8 | 3.0 | 5 | 5 | 0 |
| 34088 SY 217543 AA | 7 | 3.0 | 15 | 10 | 15 | 5 | 3.0 | 3.0 |
| 34810 Orcade | 11 | 3.0 | 20 | 15 | 10 | 20 | 5 | 3.0 |
| 34811 NOS Contador | 7 | 1.0 | 15 | 15 | 8 | 3.0 | 1.0 | 8 |
| 34813 SJ 186338 | 15 | 8 | 20 | 20 | 15 | 15 | 8 | 15 |
| 34849 SY Lavendel | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 3.0 | 0.1 | 0 |
| 34872 Julia | 18 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 10 | 15 |
| 34874 SU Midnight | 4.8 | 0.01 | 20 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 0.01 | 20 |
| 34875 SY Scoop | 1.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0 |
| 34876 SY Dakoota | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0 |
| 35713 Br 12939p3 | 5 | 1.0 | 15 | 3.0 | 5 | 15 | 3.0 | 1.0 |
| 35717 KWS Libris | 3.6 | 1.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 1.0 |
| 35718 KWS B146 | 6 | 3.0 | 15 | 8 | 15 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 35719 KWS B147 | 6 | 0.5 | 10 | 8 | 10 | 10 | 3.0 | 0.5 |
| 35721 NOS 916.037-51 | 4.4 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 | 1.0 | 5 | 3.0 |
| 35722 Molly | 7 | 0.5 | 15 | 10 | 15 | 3.0 | 5 | 0.5 |
| 35723 NOS 917.039-57 | 4.0 | 1.0 | 8 | 8 | 5 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 35724 NOS 917.039-63 | 4.2 | 3.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.0 | 3.0 |
| 35728 SJ 6-197566 | 0.9 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 3.0 | 0.01 | 1.0 |
| 35732 KM 16JR007 | 2.9 | 0.5 | 5 | 5 | 1.0 | 5 | 0.5 | 3.0 |
| 35761 Almut | 4.2 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.0 | 5 |
| 35764 Fascination | 8 | 1.0 | 20 | 3.0 | 20 | 8 | 10 | 1.0 |
| 35765 LGBU18-6905-D | 10 | 3.0 | 25 | 3.0 | 25 | 5 | 5 | 10 |
| 35766 KW 6-1971 | 4.6 | 1.0 | 8 | 8 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 8 |
| 35768 SY Loona | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 35770 SY Caroo | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 35798 SY Nephin | 2.9 | 0 | 8 | 8 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0 |
| 35800 SY220061 | 7 | 1.0 | 15 | 15 | 10 | 3.0 | 5 | 1.0 |
| 36506 Loretta | 18 | 10 | 25 | 25 | 25 | 10 | 15 | 15 |
| 36528 KW 6-2180 | 3.8 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.0 | 1.0 |
| 36529 NOS 917.049-59 | 10 | 3.0 | 15 | 15 | 15 | 3.0 | 5 | 10 |
| 36530 NOS 918.003-52 | 15 | 5 | 25 | 25 | 15 | 10 | 5 | 20 |
| 36531 SJ 208224 | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 5 |
| 36532 SJ 208719 | 13 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 |
| 36533 SJ 209611 | 7 | 0.1 | 25 | 25 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0.1 |
| 36535 KWS B153 | 13 | 5 | 20 | 8 | 20 | 15 | 5 | 15 |
| 36536 KWS B160 | 13 | 5 | 25 | 10 | 25 | 15 | 8 | 5 |
| 36553 SY222223 | 0.9 | 0.01 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 1.0 | 0.5 | 0.01 |
| 36556 SY222287 | 0.6 | 0 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 36558 SY221180 | 3.4 | 0 | 10 | 1.0 | 10 | 5 | 1.0 | 0 |
| 36560 SY221181 | 4.9 | 0.5 | 10 | 10 | 8 | 5 | 0.5 | 1.0 |
| 36565 SY220060 | 4.0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| 36566 AC 17/089/50 | 12 | 1.0 | 25 | 20 | 25 | 10 | 5 | 1.0 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 7 | 9 | 9 | 6 | 3.6 | 5.0 | ||
| Min | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 19 | 25 | 25 | 20 | 15 | 20 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||
| 0 | 2 | 3 | 2 | 12 | ||||
| 0.01 | 3 | 1 | ||||||
| 0.1 | 3 | 2 | 2 | |||||
| 0.5 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 | |||
| 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 9 | |||
| 3 | 7 | 8 | 14 | 13 | 7 | |||
| 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 7 | |||
| 8 | 9 | 2 | 4 | 4 | 2 | |||
| 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 3 | |||
| 15 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | |||
| 20 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||
| 25 | 5 | 4 |
Abgrd=NS Abildgård Foulm=Foulumgård Hobro=Hobro Holst=Holstebro
KKG=Koldkærgård
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.