| OBS - Vinterhvede 2023, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Jyndv |
| Dato | Fs: 1 | 2405 | 1206 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||
| 9001 Blanding | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| 9006 MS-septoria | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| 9054 MS brunrust | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5 |
| 9065 MS-meldug | 17 | 17 | 17 | 8 | 25 |
| 11281 Anja AS | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 14162 Ure | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 |
| 20372 Ambition | 9 | 9 | 9 | 3.0 | 15 |
| 27910 Substance AS | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5 |
| 30119 Informer | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.01 | 0.5 |
| 30158 Graham | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 30894 KWS Extase | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 30902 Kvium | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 |
| 31703 Heerup | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 |
| 31704 Bright | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
| 31722 LG Skyscraper | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 32556 Fritop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32563 Kask | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 32571 Pondus | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5 | 3.0 |
| 33349 Champion | 7 | 7 | 7 | 5 | 8 |
| 33394 RGT Bairstow | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 33406 SY Insitor AV | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 33454 LG Initial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34107 Debian AA | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5 |
| 34162 RGT Stokes | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5 | 3.0 |
| 34169 KWS Dawsum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34174 WPB Ennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34198 Lykke | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 34211 Kubik | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 |
| 34219 SY Volley | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| 34959 KWS Danicum | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 34973 Sj Q0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34974 Mascula | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 34975 Guinness | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 |
| 34980 Pacman | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
| 34997 SU Fiete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35792 KWS W432 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5 | 3.0 |
| 35794 KWS W434 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 |
| 35796 KWS W436 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 |
| 35805 KW 2528-20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 35807 R12017 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 35808 RW42193 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5 |
| 35809 RGT Kreuzer | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5 |
| 35836 Sj R0568 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35837 Sj S0550 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| 35840 Sj S0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35849 LG Grendel | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 3.0 |
| 35850 NOS 514258.01A | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 35851 NOS 515092.03 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
| 35853 NOS 515219.11 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
| 35854 NOS 515254.12 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 35869 NOS Hvede Mix 22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
| 35870 DLG Wheat Mix St | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 0.1 |
| 35871 Shaun | 9 | 9 | 9 | 8 | 10 |
| 35873 HK-hvedeMIX 2022 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 35877 SY Revolution | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| 36527 Bamford | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 36534 RW42216 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 36573 RW42239 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 |
| 36578 Maverick | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.0 |
| 36608 LGWU197 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 36609 LGWU20-3485 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 36610 Sj S0087 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 |
| 36611 Sj S0423 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
| 36612 Sj S0487 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.1 |
| 36613 Sj S0543 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 36614 Sj S0598 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.1 |
| 36615 RW42158 | 6 | 6 | 6 | 3.0 | 8 |
| 36618 LGWD19-13648-D | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0 |
| 36619 SC 2011 | 20 | 20 | 20 | 15 | 25 |
| 36620 KWS W441 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5 |
| 36621 KWS W452 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 36622 KWS W453 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 36623 DNKO65 | 23 | 23 | 23 | 20 | 25 |
| 36624 KWS W454 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 1.0 | 8 |
| 36625 KWS W455 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 36626 LGWD18-6306-A | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 36630 SY120582 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5 |
| 36631 SY121233 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 5 |
| 36633 NOS 516122.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36634 NOS 516174.06 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 36635 NOS 516187.10 | 6 | 6 | 6 | 3.0 | 8 |
| 36636 NOS 516231.04 | 6 | 6 | 6 | 8 | 3.0 |
| 36637 NOS 516231.10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 36638 NOS 516247.112 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| 36639 NOS 516260.07 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.0 |
| 36640 SU Hyntact | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 5 |
| 36641 FDN18WW0272 | 13 | 13 | 13 | 10 | 15 |
| 36642 DLG Wheat Mix Pr | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 36643 NOS Hvede Mix 23 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 36653 BAUB 19.3029 | 15 | 15 | 15 | 10 | 20 |
| 36654 KWS First Mix | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.5 |
| 36655 Nordic Seed Hved | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 |
| Opsummering | |||||
| Gns | 3.4 | 2.8 | 3.9 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 23 | 20 | 25 | ||
| Frekvensoptælling | |||||
| 0 | 11 | 12 | |||
| 0.01 | 2 | 2 | |||
| 0.1 | 12 | 8 | |||
| 0.3 | 1 | ||||
| 0.5 | 12 | 15 | |||
| 1 | 11 | 15 | |||
| 3 | 15 | 19 | |||
| 5 | 13 | 7 | |||
| 8 | 6 | 6 | |||
| 10 | 2 | 4 | |||
| 15 | 3 | 1 | |||
| 20 | 2 | 2 | |||
| 25 | 3 |
Jyndv=Jyndevad
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.