| OBS - Vintertriticale 2022, Hvedebladplet, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Brslv |
| Dato | Fs: 1 | 0507 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||
| 9027 MS-brunrust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9035 MS-meldug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9046 MS Gulrust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9053 Blanding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30945 Cappricia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31715 Brehat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32535 Trias | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35858 BOH 4121 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 35865 Lumaco | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 0.1 | 0.1 | ||
| Min | 0 | 0 | ||
| Max | 1.0 | 1.0 | ||
| Frekvensoptælling | ||||
| 0 | 8 | |||
| 1 | 1 |
Brslv=Brønderslev
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.