| OBS - Vintertriticale 2022, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Åkrby | Flakb | Flakb | Bram | Gorlo |
| Dato | Fs: 4 | 2807 | 1107 | 1807 | 1407 | 1207 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9027 MS-brunrust | 2.1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| 9035 MS-meldug | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9046 MS Gulrust | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9053 Blanding | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30945 Cappricia | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31715 Brehat | 2.3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 32535 Trias | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35858 BOH 4121 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35865 Lumaco | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | ||
| Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 2.3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||
| 0 | 4 | 7 | 7 | 6 | 8 | |||
| 1 | 4 | 1 | ||||||
| 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2 |
Bram=Bramstrup Flakb=Flakkebjerg Gorlo=Gørløse Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.