| OBS - Vårbyg 2022, Bladplet, net, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Tøllø | Brslv | Foulm | Holst | Holby |
| Dato | Fs: 5 | 1207 | 2007 | 2007 | 0607 | 1507 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9003 Blanding | 1.2 | 0 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 9015 MS-skoldplet | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 9055 MS Bladplet | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1.0 | 0.1 | 10 |
| 12618 Alexis AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17230 Pallas AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25772 Evergreen | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 27524 KWS Irina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 15 | 1.0 | 25 | 10 | 25 | 25 | 1.0 | . |
| 28159 Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29674 Flair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29720 Laureate | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30403 Prospect | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 31040 Feedway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31136 Focus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31152 Applaus | 2.3 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 8 | 3.0 | 0 |
| 31886 Stairway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31895 KWS Abbie | 2.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0 |
| 32033 Wish | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 32721 Skyway | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 0 |
| 32755 LG Bronco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32796 Firefoxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32843 Avenue | 5 | 0 | 15 | 0.5 | 15 | 10 | 0.1 | 0 |
| 33486 RGT Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33592 CB Concord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33597 CB Score | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 33612 Halfdan | 3.1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0.5 | 0 |
| 33645 SY Tungsten | 0.6 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 33646 SY Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33647 Yoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34359 KWS Thalis AA | 11 | 0 | 33 | 0.1 | 10 | 33 | 0 | . |
| 34362 KWS Premis | 2.0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 34373 Blixen | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 34416 CB Celina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34427 NOS 113.259-19 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 34428 NOS 114.124-10 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34431 NOS 114.299-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34434 SY418336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34455 Spinner | 0.6 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 34457 LG Flamenco | 9 | 0 | 25 | 0 | 10 | 25 | 0 | . |
| 34459 Florence | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 34460 Gretchen | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 34461 Lexy | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 35174 RP20035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35213 KWS Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35214 KWS Torgis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35217 SJ 204329 | 1.6 | 0 | 5 | 0.1 | 5 | 3.0 | 0 | 0 |
| 35219 SJ 215200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35220 SJ 215364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35233 SY419544 | 48 | 20 | 75 | 20 | 75 | 75 | 20 | . |
| 35234 SY419554 AA | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35236 CB20-0937 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35253 NOS 115.279-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35254 NOS 115.043-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35256 NOS 115.134-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35257 NOS 115.165-01 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 35258 NOS 115.165-07 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 35259 NOS 115.234-01 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 35269 Maronis | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 10 | 0 | 0 |
| 35341 LGBN17002-104 | 10 | 0.1 | 25 | 0.1 | 25 | 15 | 0.1 | 10 |
| 35342 LG Bolero | 1.2 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 5 | 0 | 0 |
| 35942 RP21032 | 6 | 0 | 20 | 0 | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 35943 RP21034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35969 SJ 216270 | 2.0 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 35970 SJ 216304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35971 SJ 227121 | 4.0 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 35972 SJ 227170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35973 SJ 227354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35974 SJ 227578 | 26 | 5 | 50 | 5 | 50 | 50 | 15 | 10 |
| 35978 SC 70506X | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |
| 36017 NORD 21/1118 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 36019 NOS 116.006-08 | 8 | 1.0 | 20 | 1.0 | 5 | 20 | 5 | . |
| 36020 NOS 116.087-03 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36021 NOS 116.106-08 | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 36022 NOS 116.109-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36023 NOS 116.192-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36024 NOS 116.247-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36029 LG Aquarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36050 KWS Falkis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36051 KWS Emris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36052 KWS 19/2658 | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 36053 KWS Teegis | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 36054 KWS Zeddis | 3.0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 36055 KWS Nelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36060 SC 140-11 | 21 | 1.0 | 33 | 25 | 20 | 1.0 | 25 | 33 |
| 36070 CB20-0954A | 0.7 | 0 | 3.0 | 0.5 | 0 | 3.0 | 0 | 0 |
| 36071 CB20-0954B | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 36072 CB21-5014 | 3.2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.0 | 5 | 0 |
| 36073 CB21-5019 | 2.2 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 0 |
| 36074 CB21-5020 | 12 | 1.0 | 25 | 1.0 | 25 | 20 | 3.0 | . |
| 36075 CB21-6001 | 12 | 0 | 25 | 10 | 15 | 25 | 0 | 10 |
| 36076 CB21-7001 | 2.8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3.0 | 1.0 |
| 36115 LGBN17223-01 | 38 | 3.0 | 75 | 50 | 3.0 | 50 | 10 | 75 |
| 36116 Winston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36117 Br14171z21 | 7 | 0 | 15 | 8 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| 36120 SY419542 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36121 SY419626 | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 2.8 | 1.4 | 3.9 | 5 | 0.9 | 1.7 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 48 | 50 | 75 | 75 | 25 | 75 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||
| 0 | 67 | 69 | 44 | 81 | 83 | |||
| 0.01 | 2 | |||||||
| 0.1 | 14 | 8 | 4 | |||||
| 0.5 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | |||
| 3 | 3 | 6 | 3 | |||||
| 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | ||||
| 8 | 1 | 2 | ||||||
| 10 | 2 | 7 | 4 | 1 | 4 | |||
| 15 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 20 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 25 | 1 | 3 | 3 | 1 | ||||
| 33 | 1 | 1 | ||||||
| 50 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 75 | 1 | 1 | 1 |
Brslv=Brønderslev Foulm=Foulumgård Holby=NS Holeby Holst=Holstebro
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.