| OBS - Vårbyg 2022, Septoria, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Grdng | Sejet | Holst |
| Dato | Fs: 3 | 3006 | 3006 | 0607 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 9003 Blanding | 4.7 | 1.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 10 |
| 9015 MS-skoldplet | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 |
| 9055 MS Bladplet | 1.7 | 0 | 5 | 0 | 0.1 | 5 |
| 12618 Alexis AS | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 17230 Pallas AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25772 Evergreen | 2.2 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 |
| 27524 KWS Irina | 2.0 | 0.01 | 5 | 0.01 | 1.0 | 5 |
| 28037 RGT Planet | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 |
| 28159 Scholar | 0.4 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.1 |
| 29674 Flair | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 3.0 |
| 29720 Laureate | 4.3 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 5 |
| 30403 Prospect | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 |
| 31040 Feedway | 3.7 | 0 | 10 | 0 | 1.0 | 10 |
| 31136 Focus | 2.7 | 0 | 8 | 0.01 | 0 | 8 |
| 31152 Applaus | 2.8 | 0.5 | 5 | 3.0 | 0.5 | 5 |
| 31886 Stairway | 0.4 | 0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0 |
| 31895 KWS Abbie | 7 | 0.1 | 20 | 0.1 | 0.5 | 20 |
| 32033 Wish | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 |
| 32721 Skyway | 4.4 | 0.1 | 10 | 0.1 | 3.0 | 10 |
| 32755 LG Bronco | 2.9 | 0.1 | 8 | 0.1 | 0.5 | 8 |
| 32796 Firefoxx | 5 | 0.01 | 10 | 0.01 | 5 | 10 |
| 32843 Avenue | 5 | 0.1 | 10 | 0.1 | 5 | 10 |
| 33486 RGT Sirius | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| 33592 CB Concord | 1.7 | 0.01 | 5 | 0.01 | 0.1 | 5 |
| 33597 CB Score | 2.3 | 1.0 | 5 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| 33612 Halfdan | 1.7 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 5 |
| 33645 SY Tungsten | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 3.0 | 1.0 |
| 33646 SY Solar | 7 | 0.01 | 20 | 0.01 | 0.1 | 20 |
| 33647 Yoda | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
| 34359 KWS Thalis AA | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 20 |
| 34362 KWS Premis | 9 | 0.1 | 25 | 1.0 | 0.1 | 25 |
| 34373 Blixen | 1.3 | 0.01 | 3.0 | 0.01 | 1.0 | 3.0 |
| 34416 CB Celina | 1.3 | 0.01 | 3.0 | 0.01 | 3.0 | 1.0 |
| 34427 NOS 113.259-19 | 1.7 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.1 |
| 34428 NOS 114.124-10 | 1.7 | 0 | 5 | 0.1 | 0 | 5 |
| 34431 NOS 114.299-14 | 2.0 | 0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0 |
| 34434 SY418336 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 |
| 34455 Spinner | 4.7 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 8 |
| 34457 LG Flamenco | 1.7 | 0 | 5 | 0.1 | 5 | 0 |
| 34459 Florence | 9 | 0 | 25 | 0 | 0.5 | 25 |
| 34460 Gretchen | 7 | 0.5 | 20 | 0.5 | 1.0 | 20 |
| 34461 Lexy | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.5 |
| 35174 RGT Galactic | 4.7 | 1.0 | 8 | 5 | 1.0 | 8 |
| 35213 KWS Curtis | 2.9 | 0.1 | 8 | 0.1 | 0.5 | 8 |
| 35214 KWS Torgis | 0.8 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.0 |
| 35217 SJ 204329 | 8 | 0.5 | 20 | 3.0 | 0.5 | 20 |
| 35219 SJ 215200 | 2.8 | 0.5 | 5 | 5 | 0.5 | 3.0 |
| 35220 SJ 215364 | 3.7 | 0.1 | 10 | 1.0 | 0.1 | 10 |
| 35233 SY419544 | 2.0 | 0.1 | 5 | 1.0 | 5 | 0.1 |
| 35234 SY419554 AA | 4.7 | 3.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 8 |
| 35236 CB20-0937 | 3.7 | 0.1 | 10 | 0.1 | 1.0 | 10 |
| 35253 NOS 115.279-05 | 6 | 3.0 | 10 | 3.0 | 5 | 10 |
| 35254 NOS 115.043-19 | 8 | 3.0 | 15 | 5 | 3.0 | 15 |
| 35256 NOS 115.134-06 | 6 | 1.0 | 15 | 3.0 | 1.0 | 15 |
| 35257 NOS 115.165-01 | 3.4 | 0.1 | 10 | 0.1 | 0.1 | 10 |
| 35258 NOS 115.165-07 | 4.7 | 1.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 10 |
| 35259 NOS 115.234-01 | 4.3 | 0.01 | 10 | 0.01 | 3.0 | 10 |
| 35269 Maronis | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 0.5 | 1.0 |
| 35341 LGBN17002-104 | 2.9 | 0.1 | 8 | 0.5 | 0.1 | 8 |
| 35342 LG Bolero | 1.4 | 0.1 | 3.0 | 0.1 | 1.0 | 3.0 |
| 35942 RP21032 | 2.0 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.1 | 3.0 |
| 35943 RP21034 | 3.7 | 3.0 | 5 | 5 | 3.0 | 3.0 |
| 35969 SJ 216270 | 4.7 | 1.0 | 8 | 1.0 | 5 | 8 |
| 35970 SJ 216304 | 5 | 0.01 | 15 | 0.01 | 0.5 | 15 |
| 35971 SJ 227121 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 35972 SJ 227170 | 5 | 0.01 | 15 | 0.01 | 1.0 | 15 |
| 35973 SJ 227354 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 |
| 35974 SJ 227578 | 3.2 | 0.5 | 8 | 0.5 | 1.0 | 8 |
| 35978 SC 70506X | 0.7 | 0.01 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 1.0 |
| 36017 NORD 21/1118 | 5 | 0 | 15 | 0.5 | 0 | 15 |
| 36019 NOS 116.006-08 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.01 | 3.0 |
| 36020 NOS 116.087-03 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 36021 NOS 116.106-08 | 8 | 0 | 25 | 0 | 0.1 | 25 |
| 36022 NOS 116.109-10 | 3.0 | 0.01 | 8 | 0.01 | 1.0 | 8 |
| 36023 NOS 116.192-13 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 20 |
| 36024 NOS 116.247-04 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 36029 LG Aquarius | 2.8 | 0.01 | 8 | 0.01 | 0.5 | 8 |
| 36050 KWS Falkis | 1.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 1.0 |
| 36051 KWS Emris | 6 | 0.1 | 15 | 3.0 | 0.1 | 15 |
| 36052 KWS 19/2658 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 36053 KWS Teegis | 2.2 | 0.5 | 5 | 5 | 1.0 | 0.5 |
| 36054 KWS Zeddis | 7 | 1.0 | 15 | 1.0 | 5 | 15 |
| 36055 KWS Nelis | 1.8 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0 |
| 36060 SC 140-11 | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.1 |
| 36070 CB20-0954A | 7 | 0 | 20 | 0.1 | 0 | 20 |
| 36071 CB20-0954B | 8 | 0.1 | 20 | 3.0 | 0.1 | 20 |
| 36072 CB21-5014 | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
| 36073 CB21-5019 | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 36074 CB21-5020 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 |
| 36075 CB21-6001 | 2.8 | 0 | 8 | 0 | 0.5 | 8 |
| 36076 CB21-7001 | 3.0 | 0.5 | 8 | 0.5 | 0.5 | 8 |
| 36115 LGBN17223-01 | 1.0 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 |
| 36116 Winston | 3.7 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 3.0 |
| 36117 Br14171z21 | 1.2 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 |
| 36120 SY419542 | 5 | 3.0 | 10 | 3.0 | 3.0 | 10 |
| 36121 SY419626 | 2.3 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 3.1 | 1.1 | 1.2 | 7 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 9 | 5 | 5 | 25 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 0 | 17 | 9 | 10 | |||
| 0.01 | 14 | 2 | ||||
| 0.1 | 19 | 20 | 6 | |||
| 0.5 | 11 | 20 | 6 | |||
| 1 | 8 | 24 | 12 | |||
| 3 | 21 | 11 | 11 | |||
| 5 | 6 | 10 | 8 | |||
| 8 | 13 | |||||
| 10 | 12 | |||||
| 15 | 7 | |||||
| 20 | 8 | |||||
| 25 | 3 |
Grdng=Gørding Holst=Holstebro Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.