| OBS - Vårbyg 2022, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Dynby | Foulm | Sejet | Bram | KKG |
| Dato | Fs: 5 | 0107 | 2007 | 3006 | 0707 | 1907 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9003 Blanding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9015 MS-skoldplet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9055 MS Bladplet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12618 Alexis AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17230 Pallas AS | 27 | 20 | 50 | 20 | 20 | 25 | 20 | 50 |
| 25772 Evergreen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27524 KWS Irina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28159 Scholar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29674 Flair | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29720 Laureate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30403 Prospect | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31040 Feedway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31136 Focus | 18 | 0.01 | 66 | 8 | 3.0 | 15 | 0.01 | 66 |
| 31152 Applaus | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31886 Stairway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31895 KWS Abbie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32033 Wish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32721 Skyway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32755 LG Bronco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32796 Firefoxx | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32843 Avenue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33486 RGT Sirius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33592 CB Concord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33597 CB Score | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33612 Halfdan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33645 SY Tungsten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33646 SY Solar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33647 Yoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34359 KWS Thalis AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34362 KWS Premis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34373 Blixen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34416 CB Celina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34427 NOS 113.259-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34428 NOS 114.124-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34431 NOS 114.299-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34434 SY418336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34455 Spinner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34457 LG Flamenco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34459 Florence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34460 Gretchen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34461 Lexy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35174 RP20035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35213 KWS Curtis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35214 KWS Torgis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35217 SJ 204329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35219 SJ 215200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35220 SJ 215364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35233 SY419544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35234 SY419554 AA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35236 CB20-0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35253 NOS 115.279-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35254 NOS 115.043-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35256 NOS 115.134-06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35257 NOS 115.165-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35258 NOS 115.165-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35259 NOS 115.234-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35269 Maronis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35341 LGBN17002-104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35342 LG Bolero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35942 RP21032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35943 RP21034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35969 SJ 216270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35970 SJ 216304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35971 SJ 227121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35972 SJ 227170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35973 SJ 227354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35974 SJ 227578 | 1.6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 35978 SC 70506X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36017 NORD 21/1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36019 NOS 116.006-08 | 17 | 0 | 50 | 25 | 0 | 8 | 0.1 | 50 |
| 36020 NOS 116.087-03 | 11 | 0 | 20 | 15 | 5 | 20 | 0 | 15 |
| 36021 NOS 116.106-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36022 NOS 116.109-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36023 NOS 116.192-13 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 36024 NOS 116.247-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36029 LG Aquarius | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36050 KWS Falkis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36051 KWS Emris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36052 KWS 19/2658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36053 KWS Teegis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36054 KWS Zeddis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36055 KWS Nelis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36060 SC 140-11 | 29 | 0 | 50 | 50 | 20 | 25 | 0 | 50 |
| 36070 CB20-0954A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36071 CB20-0954B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36072 CB21-5014 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 36073 CB21-5019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36074 CB21-5020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36075 CB21-6001 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 36076 CB21-7001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36115 LGBN17223-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36116 Winston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36117 Br14171z21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36120 SY419542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36121 SY419626 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 1.0 | 0.2 | 2.5 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 29 | 50 | 20 | 25 | 20 | 66 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||
| 0 | 89 | 92 | 89 | 92 | 89 | |||
| 0.01 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 0.1 | 1 | |||||||
| 3 | 1 | |||||||
| 5 | 1 | |||||||
| 8 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 1 | 2 | ||||||
| 50 | 1 | 3 | ||||||
| 66 | 1 |
Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Foulm=Foulumgård KKG=Koldkærgård
Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.