| OBS - Vinterbyg 2022, Ramularia, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Dynby | Abgrd | Sejet | Bram | Gorlo |
| Dato | Fs: 6 | 1306 | 1506 | 1706 | 1506 | 2306 | 2006 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9009 Blanding | 6 | 0 | 15 | 10 | 1.0 | 1.0 | 15 | 10 | 0 |
| 9013 MS-skoldplet | 4.3 | 0 | 15 | 3.0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 |
| 9036 MS-ramularia | 18 | 8 | 33 | 8 | 33 | 15 | 15 | 20 | . |
| 9037 MS-bygrust | 6 | 0 | 15 | 5 | 3.0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
| 9057 MS Meldug | 4.8 | 0 | 20 | 3.0 | 3.0 | 20 | 0 | 3.0 | 0 |
| 13052 Celtic AS | 3.1 | 0 | 10 | 10 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | . |
| 24447 KWS Meridian AS | 4.0 | 0 | 15 | 1.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 28611 KWS Kosmos | 2.5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 1.0 | 0 | 1.0 |
| 30086 Neptun | 1.0 | 0 | 5 | 5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30872 Toreroo | 0.3 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31420 Bordeaux | 10 | 0 | 25 | 25 | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| 31574 Cleopatra | 9 | 0 | 25 | 10 | 25 | 10 | 0.5 | 8 | 0 |
| 31611 Jettoo | 3.8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 10 |
| 31612 SY Galileoo | 3.1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 3.0 | 10 |
| 31618 Valerie | 8 | 0 | 25 | 25 | 15 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 31622 LG Globetrotter | 8 | 0 | 20 | 8 | 10 | 5 | 20 | 3.0 | 0 |
| 33368 KWS Tardis | 13 | 0 | 25 | 20 | 25 | 8 | 20 | 3.0 | 0 |
| 34060 Gunni | 10 | 0 | 20 | 10 | 15 | 0 | 5 | 20 | 10 |
| 34071 Alaska | 4.5 | 0 | 15 | 15 | 5 | 1.0 | 5 | 1.0 | 0 |
| 34088 SY 217543 AA | 1.8 | 0 | 5 | 1.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 34091 SY Armadillo | 2.0 | 0 | 10 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 10 | 0 |
| 34092 KWS Wallace | 7 | 0 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 34099 SY Kingston | 4.5 | 0 | 10 | 8 | 0 | 3.0 | 1.0 | 5 | 10 |
| 34810 NOS 916.041-63 | 4.3 | 0 | 15 | 10 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 15 |
| 34811 NOS 916.023-57 | 14 | 0 | 33 | 20 | 20 | 5 | 5 | 33 | 0 |
| 34812 NOS 916.002-61 | 4.2 | 0 | 15 | 5 | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 34815 Apolda | 6 | 0 | 15 | 15 | 8 | 3.0 | 0 | 10 | 0 |
| 34823 KWS Honoris | 4.8 | 0 | 10 | 5 | 3.0 | 0 | 1.0 | 10 | 10 |
| 34849 SY219886 | 8 | 0 | 25 | 10 | 25 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 34872 Julia | 4.0 | 1.0 | 5 | 5 | 3.0 | 1.0 | 5 | 5 | 5 |
| 34874 SU Midnight | 11 | 3.0 | 20 | 3.0 | 15 | 8 | 8 | 10 | 20 |
| 34875 SY Scoop | 3.5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 1.0 | 0 | 10 |
| 34876 SY Dakoota | 8 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 34877 Picasso | 13 | 1.0 | 33 | 3.0 | 20 | 3.0 | 1.0 | 15 | 33 |
| 35713 Br 12939p3 | 13 | 0 | 25 | 25 | 25 | 1.0 | 20 | 0 | 8 |
| 35714 Amaranta | 8 | 0 | 20 | 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 |
| 35715 KWS Otavis | 5 | 0 | 10 | 5 | 3.0 | 3.0 | 0 | 10 | 10 |
| 35716 KW 6-2036 | 7 | 0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| 35717 KW 6-2189 | 13 | 3.0 | 25 | 15 | 10 | 8 | 3.0 | 15 | 25 |
| 35718 KWS B146 | 16 | 0 | 25 | 15 | 25 | 8 | 25 | 25 | 0 |
| 35719 KWS B147 | 9 | 0 | 20 | 10 | 20 | 0 | 15 | 1.0 | 10 |
| 35721 NOS 916.037-51 | 17 | 0 | 33 | 25 | 33 | 8 | 0 | 33 | 3.0 |
| 35722 NOS 916.040-51 | 7 | 0 | 20 | 20 | 15 | 3.0 | 0 | 5 | 0 |
| 35723 NOS 917.039-57 | 7 | 0 | 15 | 10 | 5 | 5 | 15 | 5 | 0 |
| 35724 NOS 917.039-63 | 6 | 0 | 20 | 15 | 20 | 3.0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 35727 Br 12938p2 | 5 | 0 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35728 SJ 6-197566 | 10 | 3.0 | 25 | 3.0 | 15 | 5 | 8 | 5 | 25 |
| 35729 SJ 171113 | 7 | 0 | 15 | 15 | 10 | 0 | 15 | 3.0 | 0 |
| 35730 SJ 199332 | 7 | 0 | 15 | 10 | 5 | 15 | 1.0 | 10 | 0 |
| 35731 SJ 199697 | 9 | 5 | 15 | 5 | 15 | 10 | 10 | 8 | 5 |
| 35732 KM 16JR007 | 12 | 0 | 50 | 50 | 10 | 1.0 | 0 | 10 | 0 |
| 35760 SU Hetti | 11 | 0 | 20 | 15 | 20 | 3.0 | 0 | 15 | 10 |
| 35761 Almut | 14 | 0 | 33 | 33 | 0 | 15 | 0.5 | 33 | 0 |
| 35762 Br 12711p5 | 13 | 0 | 25 | 15 | 25 | 0 | 25 | 10 | 0 |
| 35763 Ekaterina | 24 | 10 | 33 | 20 | 33 | 25 | 33 | 25 | 10 |
| 35764 LEU93304 | 8 | 0 | 20 | 20 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| 35765 LGBU18-6905-D | 8 | 0 | 20 | 20 | 8 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| 35766 KW 6-1971 | 8 | 0 | 25 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 15 | 25 |
| 35767 KWS Feeris | 10 | 0 | 33 | 5 | 33 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 35768 SY Loona | 4.3 | 0 | 15 | 15 | 8 | 3.0 | 0 | 0 | 0 |
| 35769 SY Bankook | 4.5 | 0 | 15 | 10 | 1.0 | 1.0 | 0 | 15 | 0 |
| 35770 SY 219850 | 4.1 | 0 | 15 | 5 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 15 |
| 35771 SY 218744 | 6 | 0 | 15 | 10 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 35798 SY Nephin | 0.5 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35800 SY220061 | 15 | 5 | 25 | 8 | 15 | 5 | 15 | 20 | 25 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 8 | 11 | 11 | 4.3 | 6 | 8 | 6 | ||
| Min | 0.3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 24 | 50 | 33 | 25 | 33 | 33 | 33 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 13 | 18 | 28 | 19 | 36 | ||||
| 0.1 | 1 | ||||||||
| 0.5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 2 | 1 | |||
| 3 | 7 | 6 | 9 | 1 | 5 | 1 | |||
| 5 | 13 | 6 | 10 | 7 | 8 | 3 | |||
| 8 | 7 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | |||
| 10 | 11 | 6 | 2 | 4 | 11 | 10 | |||
| 15 | 11 | 11 | 4 | 9 | 7 | 4 | |||
| 20 | 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | |||
| 25 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||
| 33 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 50 | 1 |
Abgrd=NS Abildgård Bram=Bramstrup Dynby=Dyngby Gorlo=Gørløse
Jyndv=Jyndevad Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.