| OBS - Vinterbyg 2022, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Åkrby | Hobro | Dynby |
| Dato | Fs: 3 | 1507 | 2307 | 1506 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 9009 Blanding | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 9013 MS-skoldplet | 1.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 9036 MS-ramularia | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 9037 MS-bygrust | 1.7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| 9057 MS Meldug | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13052 Celtic AS | 2.7 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 18880 Prestige | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24447 KWS Meridian AS | 2.3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 |
| 28611 KWS Kosmos | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 30086 Neptun | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 30872 Toreroo | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 31420 Bordeaux | 1.0 | 0 | 2 | . | 2 | 0 |
| 31574 Cleopatra | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31611 Jettoo | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 31612 SY Galileoo | 2.7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| 31618 Valerie | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31622 LG Globetrotter | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 33368 KWS Tardis | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34060 Gunni | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34071 Alaska | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34088 SY 217543 AA | 2.3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 0 |
| 34091 SY Armadillo | 2.3 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 |
| 34092 KWS Wallace | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34099 SY Kingston | 2.7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 34810 NOS 916.041-63 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 34811 NOS 916.023-57 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 34812 NOS 916.002-61 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 34815 Apolda | 1.3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 34823 KWS Honoris | 3.0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 34849 SY219886 | 3.0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 34872 Julia | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 |
| 34874 SU Midnight | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 34875 SY Scoop | 1.7 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 34876 SY Dakoota | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 34877 Picasso | 4.0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 0 |
| 35713 Br 12939p3 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35714 Amaranta | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35715 KWS Otavis | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 35716 KW 6-2036 | 0.0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 |
| 35717 KW 6-2189 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35718 KWS B146 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35719 KWS B147 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 35721 NOS 916.037-51 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35722 NOS 916.040-51 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35723 NOS 917.039-57 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 35724 NOS 917.039-63 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35727 Br 12938p2 | 0.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 35728 SJ 6-197566 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35729 SJ 171113 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35730 SJ 199332 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 35731 SJ 199697 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 35732 KM 16JR007 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35760 SU Hetti | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35761 Almut | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35762 Br 12711p5 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35763 Ekaterina | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35764 LEU93304 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35765 LGBU18-6905-D | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35766 KW 6-1971 | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 35767 KWS Feeris | 2.7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 35768 SY Loona | 3.0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 0 |
| 35769 SY Bankook | 2.0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| 35770 SY 219850 | 2.7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 35771 SY 218744 | 2.7 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 |
| 35798 SY Nephin | 3.7 | 0 | 8 | 3 | 8 | 0 |
| 35800 SY220061 | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 1.4 | 2.0 | 2.1 | 0.2 | ||
| Min | 0.0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Max | 4.0 | 5 | 8 | 3 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 0 | 10 | 59 | ||||
| 1 | 26 | 20 | 3 | |||
| 2 | 19 | 18 | 2 | |||
| 3 | 12 | 6 | 2 | |||
| 4 | 4 | 2 | ||||
| 5 | 3 | 7 | ||||
| 6 | 1 | |||||
| 7 | 1 | |||||
| 8 | 1 |
Dynby=Dyngby Hobro=Hobro Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.