| OBS - Vinterbyg 2022, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv | Hobro | NrÅby | Sejet | Bram | Gorlo |
| Dato | Fs: 6 | 1306 | 1606 | 0906 | 1506 | 0906 | 2006 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||||
| 9009 Blanding | 15 | 1.0 | 50 | 1.0 | 10 | 5 | 15 | 10 | 50 |
| 9013 MS-skoldplet | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0 | 0 |
| 9036 MS-ramularia | 10 | 0.1 | 25 | 0.1 | 25 | 5 | 15 | 5 | . |
| 9037 MS-bygrust | 2.3 | 0.1 | 10 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 10 |
| 9057 MS Meldug | 27 | 5 | 50 | 5 | 50 | 15 | 25 | 15 | 50 |
| 13052 Celtic AS | 0.8 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | . |
| 24447 KWS Meridian AS | 4.9 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 3.0 | 10 | 3.0 | 3.0 |
| 28611 KWS Kosmos | 3.4 | 0.1 | 15 | 3.0 | 15 | 0.1 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 30086 Neptun | 1.6 | 0.1 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| 30872 Toreroo | 1.5 | 0.01 | 5 | 0.01 | 5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
| 31420 Bordeaux | 19 | 5 | 50 | 5 | 50 | 8 | 10 | 10 | 33 |
| 31574 Cleopatra | 0.5 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 3.0 |
| 31611 Jettoo | 6 | 1.0 | 20 | 1.0 | 20 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 10 |
| 31612 SY Galileoo | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.01 | 0.1 |
| 31618 Valerie | 1.3 | 0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 0 | 3.0 | 0.5 |
| 31622 LG Globetrotter | 5 | 0.1 | 15 | 0.5 | 15 | 3.0 | 10 | 0.1 | 3.0 |
| 33368 KWS Tardis | 14 | 0.5 | 33 | 0.5 | 33 | 8 | 15 | 5 | 25 |
| 34060 Gunni | 3.7 | 0 | 8 | 0 | 1.0 | 5 | 8 | 3.0 | 5 |
| 34071 Alaska | 36 | 20 | 66 | 20 | 50 | 33 | 25 | 20 | 66 |
| 34088 SY 217543 AA | 0.1 | 0.01 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 34091 SY Armadillo | 10 | 3.0 | 33 | 8 | 33 | 5 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| 34092 KWS Wallace | 7 | 0.5 | 20 | 0.5 | 10 | 8 | 20 | 3.0 | 3.0 |
| 34099 SY Kingston | 1.9 | 0.01 | 8 | 0.01 | 8 | 0.01 | 0.1 | 0.01 | 3.0 |
| 34810 NOS 916.041-63 | 0.5 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1.0 |
| 34811 NOS 916.023-57 | 2.8 | 0.1 | 5 | 0.1 | 5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 | 5 |
| 34812 NOS 916.002-61 | 4.9 | 0.01 | 10 | 0.01 | 8 | 1.0 | 10 | 0.5 | 10 |
| 34815 Apolda | 39 | 20 | 75 | 25 | 50 | 20 | 33 | 33 | 75 |
| 34823 KWS Honoris | 19 | 8 | 33 | 33 | 33 | 10 | 15 | 8 | 15 |
| 34849 SY219886 | 1.4 | 0.5 | 3.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 3.0 | 3.0 |
| 34872 Julia | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 |
| 34874 SU Midnight | 0.4 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 34875 SY Scoop | 3.5 | 0.5 | 10 | 1.0 | 8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 10 |
| 34876 SY Dakoota | 1.9 | 0 | 8 | 0.1 | 3.0 | 8 | 0.01 | 0 | 0.1 |
| 34877 Picasso | 0.2 | 0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.1 |
| 35713 Br 12939p3 | 1.0 | 0 | 5 | 0.1 | 5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 |
| 35714 Amaranta | 34 | 0.1 | 66 | 0.1 | 66 | 20 | 66 | 20 | 33 |
| 35715 KWS Otavis | 2.3 | 0 | 10 | 0 | 3.0 | 0.01 | 10 | 0.5 | 0 |
| 35716 KW 6-2036 | 2.9 | 0.5 | 5 | 3.0 | 5 | 3.0 | 5 | 1.0 | 0.5 |
| 35717 KW 6-2189 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 35718 KWS B146 | 3.4 | 0.5 | 10 | 0.5 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 8 |
| 35719 KWS B147 | 3.2 | 0.1 | 8 | 0.1 | 8 | 0.1 | 5 | 3.0 | 3.0 |
| 35721 NOS 916.037-51 | 16 | 0.5 | 25 | 0.5 | 25 | 8 | 20 | 25 | 20 |
| 35722 NOS 916.040-51 | 0.6 | 0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0.5 |
| 35723 NOS 917.039-57 | 1.5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0.5 | 3.0 | 0 | 0.5 |
| 35724 NOS 917.039-63 | 0.9 | 0 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0 |
| 35727 Br 12938p2 | 11 | 0.1 | 25 | 3.0 | 25 | 1.0 | 0.1 | 10 | 25 |
| 35728 SJ 6-197566 | 2.8 | 1.0 | 8 | 1.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 35729 SJ 171113 | 44 | 25 | 66 | 33 | 66 | 25 | 50 | 25 | 66 |
| 35730 SJ 199332 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35731 SJ 199697 | 1.8 | 0.01 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.5 | 0.01 | 1.0 | 3.0 |
| 35732 KM 16JR007 | 1.3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 35760 SU Hetti | 1.0 | 0 | 5 | 0.1 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 35761 Almut | 10 | 3.0 | 15 | 3.0 | 10 | 8 | 15 | 10 | 15 |
| 35762 Br 12711p5 | 20 | 5 | 33 | 5 | 20 | 15 | 33 | 15 | 33 |
| 35763 Ekaterina | 4.0 | 0.1 | 20 | 0.1 | 20 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 3.0 |
| 35764 LEU93304 | 6 | 0.1 | 20 | 15 | 20 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3.0 |
| 35765 LGBU18-6905-D | 3.5 | 0 | 8 | 0.01 | 5 | 3.0 | 5 | 0 | 8 |
| 35766 KW 6-1971 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0 |
| 35767 KWS Feeris | 35 | 20 | 66 | 20 | 33 | 33 | 33 | 25 | 66 |
| 35768 SY Loona | 2.8 | 1.0 | 8 | 1.0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 |
| 35769 SY Bankook | 2.7 | 1.0 | 5 | 1.0 | 5 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5 |
| 35770 SY 219850 | 2.8 | 0.1 | 10 | 0.5 | 10 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 35771 SY 218744 | 4.7 | 1.0 | 15 | 1.0 | 15 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 5 |
| 35798 SY Nephin | 4.8 | 0.1 | 10 | 0.1 | 10 | 0.5 | 5 | 3.0 | 10 |
| 35800 SY220061 | 12 | 3.0 | 20 | 15 | 20 | 3.0 | 5 | 10 | 20 |
| Opsummering | |||||||||
| Gns | 7 | 3.3 | 14 | 4.3 | 8 | 4.5 | 12 | ||
| Min | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 44 | 33 | 66 | 33 | 66 | 33 | 75 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||||
| 0 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | |||
| 0.01 | 5 | 5 | 3 | 7 | 1 | ||||
| 0.1 | 12 | 1 | 12 | 9 | 5 | 4 | |||
| 0.5 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 7 | |||
| 1 | 8 | 10 | 6 | 9 | 10 | 4 | |||
| 3 | 6 | 7 | 9 | 5 | 11 | 12 | |||
| 5 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 6 | |||
| 8 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | 7 | 1 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 15 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||
| 20 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| 25 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||
| 33 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | |||
| 50 | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 66 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 75 | 1 |
Bram=Bramstrup Gorlo=Gørløse Hobro=Hobro Jyndv=Jyndevad
NrÅby=Nr Åby Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.