| OBS - Vårhvede 2022, Hvedebladplet, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Flakb |
| Dato | Fs: 1 | 1107 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||
| 9039 MS-meldug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22590 Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22809 AC Vista AS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30296 Thorus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32027 Kapitol | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 32062 KWS Talisker | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 33622 Bravens | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 34439 KWS Fixum | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 34517 Levels | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35215 KW 363-3-18 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 35976 NOS 416029.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35977 NOS 415016.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36056 SJ 19SW032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36057 SJ 19SW053 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36061 SEW 19-3003 SW | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 36118 KWS Jordum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36119 Scenic | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 1.6 | 1.6 | ||
| Min | 0 | 0 | ||
| Max | 10 | 10 | ||
| Frekvensoptælling | ||||
| 0 | 10 | |||
| 1 | 2 | |||
| 3 | 2 | |||
| 5 | 2 | |||
| 10 | 1 |
Flakb=Flakkebjerg
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.