| OBS - Vårhvede 2022, Brunrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Holby |
| Dato | Fs: 1 | 1507 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||
| 9039 MS-meldug | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 22590 Trappe | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22809 AC Vista AS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30296 Thorus | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 32027 Kapitol | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 32062 KWS Talisker | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 33622 Bravens | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 34439 KWS Fixum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34517 Levels | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 35215 KWS Barolum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35976 NOS 416029.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35977 NOS 415016.17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36056 SJ 19SW032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36057 SJ 19SW053 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 36061 SEW 19-3003 SW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36118 KWS Jordum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36119 Scenic | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 2.5 | 2.5 | ||
| Min | 0 | 0 | ||
| Max | 25 | 25 | ||
| Frekvensoptælling | ||||
| 0 | 9 | |||
| 0.1 | 3 | |||
| 0.5 | 1 | |||
| 3 | 1 | |||
| 5 | 1 | |||
| 8 | 1 | |||
| 25 | 1 |
Holby=NS Holeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.