| OBS - Vinterhvede 2022, Hvedebladplet, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Jyndv |
| Dato | Fs: 1 | 1306 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||
| 9001 Blanding | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9006 MS-septoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9054 MS brunrust | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9065 MS-meldug | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11281 Anja AS | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14162 Ure | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20372 Ambition | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27910 Substance | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30119 Informer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30158 Graham | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30894 KWS Extase | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30902 Kvium | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31627 RGT Saki | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31703 Heerup | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31704 Bright | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31705 Momentum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31721 KWS Firefly | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31722 LG Skyscraper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32561 KWS Colosseum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32563 Kask | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32571 Pondus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32583 Rembrandt | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 33349 Champion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33394 RGT Bairstow | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33406 SY Insitor AV | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33454 LG Initial | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34089 Joyful | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34162 RGT Stokes | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 34169 KWS Dawsum | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34174 WPB Ennis | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34211 NOS 513167.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 34219 SY Volley | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 34945 Olwyn | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34953 KWS W409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34954 KWS W419 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 34959 KW 2162-19 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 34973 Sj Q0262 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34974 Sj R0245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34975 Sj R0489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34980 NOS 514218.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34983 NOS 514267.07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34990 SY120912 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34993 Nordic Seed Hved | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34996 Wheat Mix 221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34997 SU Fiete | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35790 KWS W422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35791 KWS W431 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35792 KWS W432 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 35793 KWS W433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35794 KWS W434 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35795 KWS W435 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 35796 KWS W436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35797 KWS W437 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 35805 KW 2528-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35806 KW 2531-20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35807 R12017 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35808 RW42193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35809 R11956 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35836 Sj R0568 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 35837 Sj S0550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35838 Sj S0380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35839 Sj R0571 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35840 Sj S0596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35841 LGWU19-12380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35847 NORD21/130 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35848 LGWU181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35849 LGWU186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35850 NOS 514258.01A | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35851 NOS 515092.03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35852 NOS 515180.04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35853 NOS 515219.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35854 NOS 515254.12 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 35855 NOS 515224.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35866 Nord 19/360 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 35867 SU Willem | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35868 NOS Hvede mix 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35869 NOS Hvede Mix 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35870 Wheat Mix Star | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35871 Shaun | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35873 HK-hvedeMIX 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35876 Original | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35877 SY Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 0.1 | 0.1 | ||
| Min | 0 | 0 | ||
| Max | 3.0 | 3.0 | ||
| Frekvensoptælling | ||||
| 0 | 70 | |||
| 0.01 | 2 | |||
| 0.1 | 2 | |||
| 0.5 | 3 | |||
| 1 | 3 | |||
| 3 | 2 |
Jyndv=Jyndevad
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.