| OBS - Vinterhvede 2022, Gulrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Karse | Tøllø | Dynby | Sejet |
| Dato | Fs: 5 | 1107 | 0807 | 2006 | 3006 | 3006 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9001 Blanding | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 9006 MS-septoria | 3.0 | 0.01 | 15 | 15 | 0.1 | 0.01 | 0.1 | 0.01 |
| 9054 MS brunrust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9065 MS-meldug | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 11281 Anja AS | 76 | 50 | 90 | 90 | 90 | 50 | 75 | 75 |
| 14162 Ure | 58 | 33 | 90 | 90 | 50 | 50 | 33 | 66 |
| 20372 Ambition | 24 | 0.5 | 90 | 90 | 20 | 0.5 | 0.5 | 8 |
| 27910 Substance AS | 79 | 33 | 95 | 95 | 90 | 85 | 33 | 90 |
| 30119 Informer | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 30158 Graham | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | . | 0 | 0 | 0 |
| 30894 KWS Extase | 0.03 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 30902 Kvium | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 31627 RGT Saki | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 31703 Heerup | 0.3 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 1.0 | 0.01 | 0.01 |
| 31704 Bright | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31705 Momentum | 1.0 | 0 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0.1 | 5 |
| 31721 KWS Firefly | 0.3 | 0 | 1.0 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 0 | 0.1 |
| 31722 LG Skyscraper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32561 KWS Colosseum | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 32563 Kask | 1.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.01 | 5 |
| 32571 Pondus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32583 Rembrandt | 1.1 | 0 | 5 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 33349 Champion | 0.04 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 |
| 33394 RGT Bairstow | 0 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 |
| 33406 SY Insitor AV | 2.1 | 0 | 10 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 10 |
| 33454 LG Initial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34089 Joyful | 1.1 | 0.01 | 3.0 | 0.5 | 3.0 | 1.0 | 0.01 | 1.0 |
| 34162 RGT Stokes | 3.3 | 0 | 15 | 1.0 | 15 | 0 | 0.5 | 0.01 |
| 34169 KWS Dawsum | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 34174 WPB Ennis | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 34211 Kubik | 1.2 | 0 | 5 | 0.01 | 5 | 1.0 | 0 | 0.1 |
| 34219 SY Volley | 2.3 | 0 | 10 | 0.5 | 10 | 0 | 0 | 1.0 |
| 34945 Olwyn | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.01 |
| 34953 KWS W409 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34954 KWS W419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34959 KWS Danicum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34973 Sj Q0262 | 0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34974 Sj R0245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34975 Sj R0489 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.01 | 0 | 0.01 |
| 34980 NOS 514218.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34983 NOS 514267.07 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 34990 SY120912 | 7 | 0 | 20 | 20 | 15 | 0 | 0.01 | 0.5 |
| 34993 Nordic Seed Hved | 0.2 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 34996 Wheat Mix 221 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 34997 SU Fiete | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 35790 KWS W422 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 |
| 35791 KWS W431 | 1.0 | 0 | 5 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 5 |
| 35792 KWS W432 | 1.4 | 0.01 | 5 | 0.5 | 1.0 | 0.01 | 5 | 0.5 |
| 35793 KWS W433 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 35794 KWS W434 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 35795 KWS W435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35796 KWS W436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35797 KWS W437 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 35805 KW 2528-20 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 35806 KW 2531-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35807 R12017 | 4.0 | 1.0 | 10 | 3.0 | 10 | 3.0 | 1.0 | 3.0 |
| 35808 RW42193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35809 R11956 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 35836 Sj R0568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35837 Sj S0550 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 35838 Sj S0380 | 17 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 10 |
| 35839 Sj R0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35840 Sj S0596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35841 LGWU19-12380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35847 NORD21/130 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 35848 LG Montpellier | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 35849 LG Grendel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35850 NOS 514258.01A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35851 NOS 515092.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35852 NOS 515180.04 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 35853 NOS 515219.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35854 NOS 515254.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35855 NOS 515224.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35866 Nord 19/360 | 0.3 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.0 |
| 35867 SU Willem | 12 | 0 | 20 | 1.0 | 20 | 0 | 20 | 20 |
| 35868 NOS Hvede mix 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35869 NOS Hvede Mix 22 | 0.02 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| 35870 Wheat Mix Star | 1.6 | 0 | 5 | 5 | 3.0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 35871 Shaun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35873 HK-hvedeMIX 2022 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 35876 Original | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 35877 SY Revolution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 3.7 | 5 | 4.6 | 2.7 | 2.1 | 3.7 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 79 | 95 | 90 | 85 | 75 | 90 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||
| 0 | 48 | 33 | 64 | 63 | 53 | |||
| 0.01 | 10 | 15 | 5 | 8 | 8 | |||
| 0.1 | 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | |||
| 0.5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 8 | 1 | |||||||
| 10 | 2 | 2 | ||||||
| 15 | 1 | 2 | ||||||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 25 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 33 | 2 | |||||||
| 50 | 1 | 2 | ||||||
| 66 | 1 | |||||||
| 75 | 1 | 1 | ||||||
| 85 | 1 | |||||||
| 90 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 95 | 1 |
Dynby=Dyngby Flakb=Flakkebjerg Karse=Karise Sejet=Sejet
Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.