| OBS - Havre 2021, Lejesæd, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Dynby |
| Dato | Fs: 1 | 1507 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||
| 9040 Blanding | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 21228 Dominik | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 26720 Symphony | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 30398 Delfin | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 31038 Nemesis | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32025 Lion AV | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 32043 Caddy | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 33489 RGT Motala | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 33560 WPB Oskar | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 34339 WPB Mohair | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 34442 NORD 18/134 | 4.0 | 4 | 4 | 4 |
| 35272 NORD 16/1415/2 | 9.0 | 9 | 9 | 9 |
| 35290 SEF 19-3031 SH | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 35291 NORD 20/223 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| 35319 Nord 18/114 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 0.9 | 0.9 | ||
| Min | 0.0 | 0 | ||
| Max | 9.0 | 9 | ||
| Frekvensoptælling | ||||
| 0 | 13 | |||
| 4 | 1 | |||
| 9 | 1 |
Dynby=Dyngby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.