| OBS - Havre 2021, Meldug, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Brslv | Foulm | Sejet |
| Dato | Fs: 3 | 1507 | 1507 | 1707 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 9040 Blanding | 0.5 | 0 | 1.0 | 0.5 | 0 | 1.0 |
| 21228 Dominik | 8 | 1.0 | 20 | 3.0 | 1.0 | 20 |
| 26720 Symphony | 7 | 0 | 20 | 0 | 0.1 | 20 |
| 30398 Delfin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31038 Nemesis | 1.7 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 32025 Lion AV | 3.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 32043 Caddy | 7 | 5 | 10 | 5 | 10 | 5 |
| 33489 RGT Motala | 3.5 | 0 | 10 | 0.5 | 0 | 10 |
| 33560 WPB Oskar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34339 WPB Mohair | 3.4 | 0 | 10 | 0.1 | 0 | 10 |
| 34442 NORD 18/134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35272 NORD 16/1415/2 | 8 | 0 | 20 | 0 | 5 | 20 |
| 35290 SEF 19-3031 SH | 8 | 5 | 10 | 5 | 10 | 10 |
| 35291 NORD 20/223 | 0.03 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |
| 35319 Nord 18/114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 3.4 | 1.9 | 1.7 | 6 | ||
| Min | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 8 | 10 | 10 | 20 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 0 | 7 | 9 | 7 | |||
| 0.1 | 1 | 2 | ||||
| 0.5 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 1 | 1 | |||
| 10 | 1 | 2 | 3 | |||
| 20 | 3 |
Brslv=Brønderslev Foulm=Foulumgård Sejet=Sejet
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.