| OBS - Rug 2021, Vitalitet efter vinteren, 1-9 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse |
| Dato | Fs: 1 | 2903 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||
| 9062 Blanding | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 9066 MS Brunrust | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 28594 KWS Livado AA | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 30082 KWS Serafino AV | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 31566 KWS Tayo | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 31568 KWS Jethro AA | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 31571 KWS Berado | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 32469 SU Arvid 90+10% | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 32491 KWS Receptor | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 32520 Astranos | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 33258 KWS Initiator | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 33259 KWS Rotor | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 33260 KWS Detektor | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 33262 KWS Igor | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 33265 KWS Teodor | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34075 KWS-H205 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34076 KWS-H206 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34077 KWS-H207 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34078 KWS-H208 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34079 KWS-H209 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34080 KWS-H210 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34081 KWS-H211 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34082 KWS-H212 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34083 KWS-H213 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34084 KWS-H214 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34101 HYH 331 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34102 HYH 332 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34103 HYH 333 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34104 HYH 337 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34824 HYH 326 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34825 HYH 334 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34826 HYH 335 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34827 HYH 336 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34828 HYH 339 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34829 HYH 340 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34830 HYH 341 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34831 HYH 342 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34832 HYH 343 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34833 HYH 344 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34834 HYH 345 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34835 HYH 346 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34836 HYH 347 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34837 HYH 348 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34841 KWS-H218 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34842 KWS-H219 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34843 KWS-H220 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34844 KWS-H221 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34845 KWS-H222 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34846 KWS-H223 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34847 KWS-H224 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34848 KWS-H225 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34879 SU Elrond+10% po | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34880 SU Baresi+10% po | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34881 SU Perspectiv+10 | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34882 SU Arvalus+10% p | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34883 HYH314+10% popul | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34884 HYH322+10% popul | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| 34885 HYH327+10% popul | 10.0 | 10 | 10 | 10 |
| Opsummering | ||||
| Gns | 10.0 | 10.0 | ||
| Min | 10.0 | 10 | ||
| Max | 10.0 | 10 | ||
| Frekvensoptælling | ||||
| 10 | 58 |
Karse=Karise
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.