| OBS - Vårbyg 2021, Aksnedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | Tøllø | Tysto |
| Dato | Fs: 3 | 1608 | 1908 | 1308 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 9003 Blanding | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9015 MS-skoldplet | 0.0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 |
| 9055 MS Bladplet | 0.0 | 0 | 0 | . | 0 | 0 |
| 12618 Alexis AS | 1.0 | 0 | 2 | . | 0 | 2 |
| 17230 Pallas AS | 0.0 | 0 | 0 | . | . | 0 |
| 25772 Evergreen | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 27524 KWS Irina | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 28037 RGT Planet | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 28159 Scholar | 2.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 29674 Flair | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29720 Laureate | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 30403 Prospect | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31040 Feedway | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 31044 Newway | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 31136 Focus | 2.3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 31152 Applaus | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 31164 Ellinor | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 31886 Stairway | 2.0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 31895 KWS Abbie | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 31898 KWS Chrissie | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32033 Wish | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 32721 Skyway | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32730 KWS Willis | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 32738 Tellus | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32755 LG Bronco | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 32796 Firefoxx | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32832 CB Courage | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32843 Avenue | 1.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 32863 SY Splendor | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 32890 Accordine | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 33486 RGT Sirius | 1.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 33502 LG Rumba | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 33520 NOS 114.208-01 | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 33592 CB Concord | 2.7 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 33597 CB Score | 2.0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
| 33612 Halfdan | 1.7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
| 33641 KWS Jessie | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 33643 LG Belcanto | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33645 SY Tungsten | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 33646 SY Solar | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 33647 Yoda | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 34359 KWS Thalis | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34361 KWS 18/3438 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34362 KWS 18/3518 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 34373 SJ 203090 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 34376 UN-T 2305 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 34415 CB19-0006 | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 34416 CB19-3015 | 4.0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 |
| 34419 CB19-4003 | 3.3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| 34425 NOS 113.160-13 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 34427 NOS 113.259-19 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34428 NOS 114.124-10 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34431 NOS 114.299-14 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34433 NOS 114.332-14 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 34434 SY418336 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 34435 SY418314 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 34436 SY418250 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34454 NORD 17/2610 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 34455 SC92295U | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 34457 LG Flamenco | 0.7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 34459 Br13773az3 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 34460 Br13773gz1 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 34461 Lexy | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35174 RP20035 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35179 SC 58707 W | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 35180 SC 57357 W | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 35212 KWS 19/2048 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 35213 KWS 192073 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35214 KWS 19/2397 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35217 SJ 204329 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 35218 SJ 215134 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35219 SJ 215200 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35220 SJ 215364 | 1.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 35221 SJ 215482 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 35233 SY419544 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35234 SY419554 | 1.7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 35235 CB20-0004 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 35236 CB20-0937 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35237 CB20-0940 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35238 CB20-0941 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35239 CB20-0944 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35240 CB20-0955 | 1.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35241 CB20-0959 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35242 CB20-4056 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 35253 NOS 115.279-05 | 0.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 35254 NOS 115.043-19 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35255 NOS 115.074-04 | 0.7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 35256 NOS 115.134-06 | 2.0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 35257 NOS 115.165-01 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35258 NOS 115.165-07 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35259 NOS 115.234-01 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 35268 419528 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35269 419531 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35306 AC 16/626/28 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35341 LGBN17002-104 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35342 LGBN16304-05 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 35343 SY419664 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35344 SY419612 | 2.7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 35345 NORD 19/2338 | 1.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 35346 Amidala | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 35347 Br 14049h2 | 1.3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 35348 Barley Mix_21 | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| 35349 CB20-5010 | 1.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 35350 Br 14812h2 | 1.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
| Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 4.0 | 4 | 4 | 7 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 0 | 42 | 38 | 47 | |||
| 1 | 37 | 42 | 35 | |||
| 2 | 15 | 17 | 15 | |||
| 3 | 4 | 5 | 2 | |||
| 4 | 2 | 1 | 4 | |||
| 7 | 1 |
Karse=Karise Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.