| OBS - Vårbyg 2021, Strånedknækning, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Flakb | Karse | Tøllø | Tysto |
| Dato | Fs: 4 | 2807 | 1608 | 1908 | 1308 | ||
| Sortsbedømmelser | |||||||
| 9003 Blanding | 2.0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 9015 MS-skoldplet | 2.7 | 0 | 8 | 0 | . | 8 | 0 |
| 9055 MS Bladplet | 3.3 | 0 | 9 | 0 | . | 9 | 1 |
| 12618 Alexis AS | 3.3 | 0 | 8 | 0 | . | 8 | 2 |
| 17230 Pallas AS | 4.5 | 1 | 8 | 1 | . | . | 8 |
| 25772 Evergreen | 3.0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 |
| 27524 KWS Irina | 1.0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 28037 RGT Planet | 2.8 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 3 |
| 28159 Scholar | 2.0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 29674 Flair | 1.8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| 29720 Laureate | 3.5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 30403 Prospect | 2.3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| 31040 Feedway | 1.5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 31044 Newway | 2.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| 31136 Focus | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 31152 Applaus | 3.8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 7 | 5 |
| 31164 Ellinor | 1.8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 31886 Stairway | 5.0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 |
| 31895 KWS Abbie | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 31898 KWS Chrissie | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 32033 Wish | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 32721 Skyway | 4.0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 2 | 5 |
| 32730 KWS Willis | 1.8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 32738 Tellus | 1.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 32755 LG Bronco | 3.5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| 32796 Firefoxx | 3.0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| 32832 CB Courage | 4.5 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7 | 6 |
| 32843 Avenue | 2.8 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 32863 SY Splendor | 2.3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| 32890 Accordine | 4.0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 3 | 4 |
| 33486 RGT Sirius | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 33502 LG Rumba | 2.0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 33520 NOS 114.208-01 | 1.5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 33592 CB Concord | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 33597 CB Score | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 33612 Halfdan | 4.5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 8 |
| 33641 KWS Jessie | 4.5 | 2 | 9 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 33643 LG Belcanto | 0.8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 33645 SY Tungsten | 4.3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 7 | 4 |
| 33646 SY Solar | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 33647 Yoda | 3.0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 34359 KWS Thalis | 2.3 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| 34361 KWS 18/3438 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 2 |
| 34362 KWS 18/3518 | 3.8 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 34373 SJ 203090 | 2.5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| 34376 UN-T 2305 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2 | 7 |
| 34415 CB19-0006 | 4.0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 8 | 5 |
| 34416 CB19-3015 | 5.3 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 34419 CB19-4003 | 3.8 | 0 | 7 | 0 | 5 | 3 | 7 |
| 34425 NOS 113.160-13 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 34427 NOS 113.259-19 | 1.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 34428 NOS 114.124-10 | 6.0 | 3 | 8 | 6 | 3 | 8 | 7 |
| 34431 NOS 114.299-14 | 0.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 34433 NOS 114.332-14 | 5.0 | 2 | 8 | 5 | 2 | 8 | 5 |
| 34434 SY418336 | 2.3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 |
| 34435 SY418314 | 2.5 | 0 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 34436 SY418250 | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 34454 NORD 17/2610 | 1.5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 34455 SC92295U | 2.8 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 |
| 34457 LG Flamenco | 2.8 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 1 |
| 34459 Br13773az3 | 1.8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 34460 Br13773gz1 | 1.3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 34461 Lexy | 1.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 35174 RP20035 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 35179 SC 58707 W | 3.0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| 35180 SC 57357 W | 2.5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| 35212 KWS 19/2048 | 5.5 | 3 | 9 | 5 | 5 | 9 | 3 |
| 35213 KWS 192073 | 1.8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 35214 KWS 19/2397 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35217 SJ 204329 | 3.3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| 35218 SJ 215134 | 4.0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 5 | 4 |
| 35219 SJ 215200 | 3.8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 | 4 |
| 35220 SJ 215364 | 5.0 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8 | 6 |
| 35221 SJ 215482 | 3.0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 35233 SY419544 | 2.5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| 35234 SY419554 | 2.3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 35235 CB20-0004 | 4.3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 |
| 35236 CB20-0937 | 4.0 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 7 |
| 35237 CB20-0940 | 2.5 | 0 | 6 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 35238 CB20-0941 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 35239 CB20-0944 | 2.3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| 35240 CB20-0955 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 35241 CB20-0959 | 4.5 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 |
| 35242 CB20-4056 | 3.0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 7 | 3 |
| 35253 NOS 115.279-05 | 3.3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 |
| 35254 NOS 115.043-19 | 2.0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 35255 NOS 115.074-04 | 3.3 | 1 | 7 | 4 | 1 | 7 | 1 |
| 35256 NOS 115.134-06 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 35257 NOS 115.165-01 | 2.8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 35258 NOS 115.165-07 | 1.5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 35259 NOS 115.234-01 | 0.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 35268 419528 | 3.8 | 1 | 9 | 2 | 1 | 9 | 3 |
| 35269 419531 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 35306 AC 16/626/28 | 2.8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| 35341 LGBN17002-104 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35342 LGBN16304-05 | 3.3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 4 | 2 |
| 35343 SY419664 | 1.3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| 35344 SY419612 | 2.0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 3 |
| 35345 NORD 19/2338 | 2.3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | 1 |
| 35346 Amidala | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 |
| 35347 Br 14049h2 | 3.3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 |
| 35348 Barley Mix_21 | 2.5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| 35349 CB20-5010 | 7.5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 |
| 35350 Br 14812h2 | 1.3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Opsummering | |||||||
| Gns | 2.7 | 2.3 | 1.4 | 4.2 | 3.0 | ||
| Min | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 7.5 | 9 | 8 | 9 | 8 | ||
| Frekvensoptælling | |||||||
| 0 | 47 | 28 | 4 | 8 | |||
| 1 | 10 | 35 | 15 | 20 | |||
| 2 | 7 | 24 | 14 | 17 | |||
| 3 | 6 | 4 | 16 | 21 | |||
| 4 | 13 | 2 | 12 | 16 | |||
| 5 | 5 | 4 | 10 | 9 | |||
| 6 | 5 | 2 | 5 | 5 | |||
| 7 | 3 | 12 | 6 | ||||
| 8 | 6 | 1 | 9 | 2 | |||
| 9 | 2 | 6 |
Flakb=Flakkebjerg Karse=Karise Tysto=Tystofte Tøllø=Tølløse
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.