| OBS - Vinterbyg 2021, Karakter for overvintring, 0-10 |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Åkrby | Holst | Gorlo |
| Dato | Fs: 3 | 1003 | 2503 | 0704 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||
| 9009 Blanding | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 9013 MS-skoldplet | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 9036 MS-ramularia | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 9037 MS-bygrust | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 9057 MS Meldug | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 13052 Celtic AS | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 24447 KWS Meridian AS | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 28611 KWS Kosmos | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 30086 Neptun | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 30829 Comeback | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 30861 KWS Higgins | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 30869 LG Flynn | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 30872 Toreroo | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 6 |
| 31420 Bordeaux | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 31574 Cleopatra | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 31611 Jettoo | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 31612 SY Galileoo | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 31618 Valerie | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 31622 LG Globetrotter | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 32505 KWS Patriot | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 32530 KWS Hawking | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 |
| 33329 SJ 168270 | 9 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 |
| 33368 KWS Tardis | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 33369 SY Kingsbarn | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 34060 Br 12514p5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34061 LGBU18-6531 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34066 NOS 914.032-65 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34067 NOS 915.040-54 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34068 NOS 915.046-58 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34071 SJ 171111 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34086 Br 12621r5 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 9 |
| 34092 KWS Wallace | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34094 KWS Loris | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| 34095 KWS Morris | 8 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 |
| 34096 Yukon | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 34099 SY Kingston | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 6 |
| 34100 SC 9991SH | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34808 Br 12705r6 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34809 NOS 915.045-51 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34810 NOS 916.041-63 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34811 NOS 916.023-57 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34812 NOS 916.002-61 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34813 SJ 186338 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 34814 SJ 6-184184 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34815 SJ 171105 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 34816 SJ 185971 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 34817 Br 12706p3 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 |
| 34821 KWS B141 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34822 KW 6-1975 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34823 KW 6-1853 | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 34849 SY219886 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| 34872 Julia | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 34873 KWS Exquis | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 |
| 34874 SU Midnight | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| 34875 SY Scoop | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 34876 SY Dakoota | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 |
| 34877 LG Picasso | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 34878 LG Caiman | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Opsummering | ||||||
| Gns | 9 | 10 | 9 | 9 | ||
| Min | 8 | 9 | 6 | 6 | ||
| Max | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||
| 7 | 3 | 3 | ||||
| 8 | 13 | 9 | ||||
| 9 | 1 | 30 | 26 | |||
| 10 | 57 | 11 | 18 |
Gorlo=Gørløse Holst=Holstebro Åkrby=Åkirkeby
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.