| OBS - Vinterbyg 2021, Bygrust, % dækning |
|
| Sted | Gns | Min | Max | Karse | NrÅby | Holst | Tysto | Holby |
| Dato | Fs: 5 | 2206 | 2806 | 3006 | 2106 | 2306 | ||
| Sortsbedømmelser | ||||||||
| 9009 Blanding | 6 | 1.0 | 10 | 5 | 10 | 10 | 1.0 | 5 |
| 9013 MS-skoldplet | 9 | 0.1 | 25 | 25 | 0.1 | 5 | 3.0 | 10 |
| 9036 MS-ramularia | 1.2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 9037 MS-bygrust | 19 | 8 | 33 | 33 | 20 | 8 | 8 | 25 |
| 9057 MS Meldug | 4.2 | 0.5 | 10 | 5 | 10 | 0.5 | 5 | 0.5 |
| 13052 Celtic AS | 11 | 5 | 15 | 5 | 10 | 15 | 15 | 10 |
| 24447 KWS Meridian AS | 21 | 5 | 50 | 50 | 15 | 10 | 5 | 25 |
| 28611 KWS Kosmos | 37 | 10 | 66 | 50 | 33 | 66 | 10 | 25 |
| 30086 Neptun | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| 30829 Comeback | 0.2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 |
| 30861 KWS Higgins | 37 | 20 | 50 | 33 | 20 | 50 | 33 | 50 |
| 30869 LG Flynn | 0.7 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 0.01 | 0.5 | 0.1 |
| 30872 Toreroo | 2.0 | 0.01 | 8 | 8 | 1.0 | 0.01 | 0.1 | 1.0 |
| 31420 Bordeaux | 2.3 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0.5 | 1.0 |
| 31574 Cleopatra | 0.4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 31611 Jettoo | 9 | 0.1 | 33 | 5 | 33 | 3.0 | 0.1 | 3.0 |
| 31612 SY Galileoo | 3.2 | 0 | 8 | 3.0 | 0 | 8 | 0 | 5 |
| 31618 Valerie | 29 | 10 | 66 | 66 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| 31622 LG Globetrotter | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |
| 32505 KWS Patriot | 1.2 | 0 | 5 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 0 |
| 32530 KWS Hawking | 1.5 | 0.1 | 5 | 5 | 0.5 | 1.0 | 0.1 | 1.0 |
| 33329 SJ 168270 | 1.1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 |
| 33368 KWS Tardis | 12 | 1.0 | 25 | 25 | 20 | 8 | 1.0 | 5 |
| 33369 SY Kingsbarn | 22 | 8 | 33 | 25 | 33 | 25 | 8 | 20 |
| 34060 Br 12514p5 | 14 | 3.0 | 20 | 15 | 20 | 20 | 3.0 | 10 |
| 34061 LGBU18-6531 | 0.4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.1 | 0.1 |
| 34066 NOS 914.032-65 | 2.2 | 0 | 10 | 10 | 0.5 | 0.01 | 0.5 | 0 |
| 34067 NOS 915.040-54 | 0.4 | 0.01 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.01 | 0.1 | 0.1 |
| 34068 NOS 915.046-58 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
| 34071 SJ 171111 | 7 | 0.1 | 33 | 33 | 0.1 | 1.0 | 0.1 | 0.1 |
| 34086 Br 12621r5 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | . | 0 | 0.1 |
| 34092 KWS Wallace | 14 | 1.0 | 25 | 25 | 20 | 3.0 | 1.0 | 20 |
| 34094 KWS Loris | 18 | 1.0 | 33 | 25 | 33 | 25 | 1.0 | 8 |
| 34095 KWS Morris | 2.6 | 0.1 | 8 | 3.0 | 0.1 | 8 | 1.0 | 1.0 |
| 34096 Yukon | 14 | 5 | 25 | 10 | 25 | 5 | 8 | 20 |
| 34099 SY Kingston | 10 | 0.5 | 20 | 20 | 15 | 3.0 | 0.5 | 10 |
| 34100 SC 9991SH | 2.1 | 0.1 | 10 | 10 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 34808 Br 12705r6 | 0.4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 34809 NOS 915.045-51 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 34810 NOS 916.041-63 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.01 | 0 | 0 | 0.5 | 0 |
| 34811 NOS 916.023-57 | 1.3 | 0 | 3.0 | 3.0 | 0 | 3.0 | 0 | 0.5 |
| 34812 NOS 916.002-61 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.01 |
| 34813 SJ 186338 | 0.2 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| 34814 SJ 6-184184 | 2.8 | 0 | 10 | 3.0 | 10 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| 34815 SJ 171105 | 2.6 | 0.1 | 10 | 10 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.1 |
| 34816 SJ 185971 | 2.3 | 0.1 | 8 | 8 | 3.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 34817 Br 12706p3 | 0.4 | 0 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| 34821 KWS B141 | 0.04 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.01 |
| 34822 KW 6-1975 | 21 | 5 | 33 | 25 | 25 | 5 | 15 | 33 |
| 34823 KW 6-1853 | 17 | 5 | 33 | 15 | 25 | 33 | 5 | 8 |
| 34849 SY219886 | 24 | 3.0 | 33 | 33 | 33 | 25 | 3.0 | 25 |
| 34872 Julia | 18 | 10 | 25 | 20 | 25 | 25 | 10 | 10 |
| 34873 KWS Exquis | 3.7 | 0 | 8 | 5 | 0 | 8 | 0.5 | 5 |
| 34874 SU Midnight | 16 | 1.0 | 33 | 15 | 33 | 25 | 1.0 | 5 |
| 34875 SY Scoop | 13 | 0.5 | 33 | 15 | 33 | 10 | 0.5 | 5 |
| 34876 SY Dakoota | 19 | 8 | 50 | 10 | 20 | 50 | 8 | 8 |
| 34877 LG Picasso | 12 | 1.0 | 25 | 15 | 10 | 25 | 1.0 | 10 |
| 34878 LG Caiman | 2.0 | 0 | 8 | 8 | 1.0 | 0 | 0.1 | 1.0 |
| Opsummering | ||||||||
| Gns | 8 | 12 | 10 | 9 | 2.8 | 7 | ||
| Min | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Max | 37 | 66 | 33 | 66 | 33 | 50 | ||
| Frekvensoptælling | ||||||||
| 0 | 15 | 10 | 10 | 7 | ||||
| 0.01 | 2 | 5 | 2 | |||||
| 0.1 | 1 | 7 | 6 | 14 | 12 | |||
| 0.5 | 5 | 4 | 5 | 9 | 4 | |||
| 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 7 | |||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 6 | ||||
| 8 | 3 | 5 | 4 | 3 | ||||
| 10 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | |||
| 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 20 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 25 | 6 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 33 | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 50 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 66 | 1 | 1 |
Holby=NS Holeby Holst=Holstebro Karse=Karise NrÅby=Nr Åby
Tysto=Tystofte
NB: Foreløbige data fra observationsparceller. Data kan og vil stadigvæk ændres.
AS= Afmeldt sortsliste; AV= Afvist sortsliste; AA= Afmeldt afprøvning.